2019年 投資型クラウドファンディング評価
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | 評価 |
F72 | 6/15 | これポチ | テレビECアプリ | 3 | 5 | 3 | B |
F73 | 6/22 | アースウェザー | 航路予測システム | 3 | 4 | 2 | C+ |
F74 | 6/29 | Funusual | 動画クリエイターPF | 3 | 1 | 2 | D |
F75 | 7/6 | Growther(2) | 人材マッチングPF | 1 | 4 | 2 | C- |
F77 | 7/13 | uzuram | 介護相談サービス | 2 | 3 | 2 | C- |
F78 | 7/17 | C-t-i | RFID人感センサー | 2 | 3 | 2 | C- |
F76 | 7/20 | DEFアニバーサリー | 英音学習機器 | 3 | 2 | 3 | C |
U1 | 7/22 | スポットツアー | 観光アプリ | 2 | 3 | 2 | C- |
F79 | 7/27 | AXIVE | 介護用見守り検出 | 3 | 2 | 2 | C- |
F80 | 8/4 | スキノス | 発汗計測デバイス | 2 | 2 | 2 | D |
G13 | 8/5 | 住まいるサポート | 高機能住宅 | 2 | 1 | 1 | D |
F81 | 8/11 | stak | 拡張IoTデバイス | 3 | 4 | 2 | C+ |
F82 | 8/21 | ダブル技研 | 産業ロボットハンド | 4 | 4 | 3 | B |
F83 | 8/21 | OCEAN SPIRAL | 海中バルーン | 5 | 5 | 3 | A |
F84 | 8/28 | スタディオティガ | アジア向け教育PF | 3 | 1 | 2 | D |
F85 | 9/3 | リンクトラストペイ | QRマルチ決済 | 4 | 4 | 4 | B+ |
F86 | 9/8 | J•STORIA | 可視光通信機器 | 3 | 2 | 2 | C- |
F87 | 9/16 | KAWAII JAPAN | コスプレPF | 4 | 4 | 2 | B- |
F88 | 9/22 | PicUApp | 越境物流PF | 3 | 4 | 2 | C+ |
F89 | 9/19 | monocla | リフォームPF | 3 | 3 | 2 | C |
F90 | 9/25 | Innovation Farm | 遠隔ガス検針 | 4 | 4 | 4 | B+ |
F91 | 9/29 | ソナーユー | 定額ライブ | 4 | 5 | 2 | B |
F92 | 10/2 | MU | 超音波プローブ | 3 | 2 | 4 | C+ |
F93 | 10/6 | リーモ・トロージェン | 香りマーケティング | 2 | 3 | 3 | C |
F94 | 10/14 | rosy tokyo | 妊活PF | 2 | 2 | 2 | D |
F95 | 10/20 | BEAMING | 次世代音楽PF | 4 | 5 | 2 | B |
F96 | 10/30 | メディカルマスターズ(2) | 医療従事者用PF | – | – | – | – |
F97 | 11/4 | あおごち | ライダー向け機器 | 3 | 2 | 2 | C- |
G14 | 11/8 | プロメディカ | 医療用品 | 3 | 3 | 2 | C |
F98 | 11/10 | GENTRICH | フィットネスPF | 4 | 3 | 2 | C+ |
F99 | 11/13 | 農業JAPAN | 農業PF | 2 | 2 | 2 | D |
F100 | 11/17 | biid International | 海際不動産 | 3 | 3 | 3 | C+ |
F101 | 11/18 | 涛煌 | ほやソリューション | 3 | 3 | 2 | C |
F102 | 11/24 | ルセット・ナイン | 鮮度保持 | 4 | 5 | 2 | B |
F103 | 11/30 |
コーンテック
|
自家配合飼料 | 4 | 4 | 3 | B |
F104 | 11/27 |
グッドラックスリー
|
BCゲーム | 3 | 2 | 1 | D |
F105 | 12/7 |
琉球アスティーダ
|
プロ卓球チーム | 4 | 3 | 3 | B- |
F106 | 12/4 | Trim | ベビールーム | 4 | 5 | 3 | B+ |
F107 | 12/11 | SKR(3) | 生活家電 | – | – | – | – |
F108 | 12/22 | SPACE MEMORIAL | 宇宙葬 | 3 | 2 | 3 | C |
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | 評価 |
BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル
評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。
2019年 投資型クラウドファンディング募集額、調達額
番号 | 会社名 | 募集額 (万円) |
調達額 (万円) |
応募数 (人) |
成否 |
F57 | メディカルマスターズ | 2,000 | 3,630 | 253 | 〇 |
F58 | VANDDD | 2,500 | 2,580 | 147 | 〇 |
F59 | NVT | 2,500 | – | – | × |
F60 | テレメディカ | 1,500 | 1,860 | 134 | 〇 |
F61 | クォンタムオペレーション | 1,500 | 4,990 | 339 | 〇 |
G12 | vKirirom Japan | 2,000 | – | – | × |
F62 | スリーシェルズ | 1,500 | – | – | × |
F63 | Same Sky | 1,600 | 1,630 | 103 | 〇 |
F64 | H&Wサポート | 1,500 | – | – | × |
F65 | FTI JAPAN | 1,500 | 3,720 | 280 | 〇 |
F66 | JAM(3) | 1,500 | – | – | × |
F67 | 笑屋 | 2,500 | 2,460 | 156 | 〇 |
F68 | ファイナンシャルTS(2) | 1,800 | 4,210 | 274 | 〇 |
F69 | 日本きくらげ | 900 | 1,150 | 74 | 〇 |
F70 | KOTOBUKI Medical | 2,500 | 8,930 | 591 | 〇 |
F71 | ロジックアンドデザイン | 1,600 | 4,390 | 294 | 〇 |
F72 | これポチ | 1,800 | 3,290 | 202 | 〇 |
F73 | アースウェザー | 1,600 | 2,290 | 159 | 〇 |
F74 | Funusual | 1,500 | – | – | × |
F75 | Growther(2) | 2,000 | 1,890 | 106 | 〇 |
F77 | uzuram | 1,700 | – | – | × |
F78 | C-t-i | 1,800 | 2,460 | 175 | 〇 |
F76 | DEFアニバーサリー | 2,700 | 3,840 | 259 | 〇 |
U1 | スポットツアー | 5,000 | 5,746 | 383 | 〇 |
F79 | AXIVE | 2,200 | 2,400 | 150 | 〇 |
F80 | スキノス | 1,700 | – | – | × |
G13 | 住まいるサポート | 600 | 675 | 19 | 〇 |
F81 | stak | 1,800 | – | – | × |
F82 | ダブル技研 | 1,500 | 2,940 | 215 | 〇 |
F83 | OCEAN SPIRAL | 870 | 1,305 | 68 | 〇 |
F84 | スタディオティガ | 2,200 | – | – | × |
F85 | リンクトラストペイ | 1,500 | 4,740 | 300 | 〇 |
F86 | J•STORIA | 1,300 | – | – | × |
F87 | KAIIJAPAN | 1,400 | 1,930 | 149 | 〇 |
F88 | PicUApp | 1,603 | 1,743 | 101 | 〇 |
F89 | monocla | 2,500 | – | – | × |
F90 | Innovation Farm | 2,500 | 3,950 | 250 | 〇 |
F91 | ソナーユー | 1,350 | – | – | × |
F92 | MU | 1,300 | 2,240 | 162 | 〇 |
F93 | リーモ・トロージェン | 1,200 | 1,440 | 102 | 〇 |
F94 | rosy tokyo | 770 | – | – | × |
F95 | BEAMING | 1,500 | – | – | × |
F96 | メディカルマスターズ(2) | 800 | 1,420 | 108 | 〇 |
F97 | あおごち | 1,200 | – | – | × |
G14 | プロメディカ | 500 | – | – | × |
F98 | GENTRICH | 1,300 | – | – | × |
F99 | 農業JAPAN | 1,000 | – | – | × |
F100 | biid International | 2,500 | – | – | × |
F101 | 涛煌 | 1,000 | – | – | × |
F102 | ルセット・ナイン | 2,500 | 3,320 | 242 | 〇 |
F103 |
コーンテック
|
1,000 | 3,000 | 189 | 〇 |
F104 |
グッドラックスリー
|
600 | 1,000 | 60 | 〇 |
F105 |
琉球アスティーダ
|
1,000 | 2,250 | 151 | 〇 |
F106 |
Trim
|
1,200 | 2,380 | 170 | 〇 |
F107 |
SKR(3)
|
2,500 | 7,070 | 479 | 〇 |
F108 |
SPACE MEMORIAL
|
800 | – | – | × |
番号 | 会社名 | 募集額 (万円) |
調達額 (万円) |
応募数 (人) |
成否 |
株価に()のあるものは新株予約権の上限転換価格にて転換された場合の株価です。
新株予約権や転換社債等、すべての潜在株式を合算した時価総額です。新株予約権の案件については、転換価格の上限で株式に転換された場合の時価総額を算出しています。
コメント