評価
| 番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E59 | 1/5 | エアシェア(2) | 航空機シェアリングPF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
| E723 | 1/10 | next Sound | 立体音響 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
| E724 | 1/12 | sunao | トータルケアブランド | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
| E725 | 1/13 | オーダーワークス | らくらく就活 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
| E726 | 1/14 | アトモフ(2) | バーチャル窓 | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
| C41 | 1/24 | 7Gs | バス運行の適正化 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
| 番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル
評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。社名が長い場合、略すことがあります。
募集額 調達額 時価
| 番号 |
会社名 |
下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) |
(万円) |
(人) |
(円) | (百万円) | |||
| E59 | エアシェア(2) | 500 | -/7000 | – | × | 10000 | 434 |
| E723 | next Sound | 920 | 3000/3000 | 168 | 〇 | 10000 | 233 |
| E724 | sunao | 800 | -/3000 | – | × | 10000 | 134 |
| E725 | オーダーワークス | 1100 | -/8000 | – | × | 10000 | 595 |
| E726 | アトモフ(2) | 3006 | /9999 | 〇 | (405) | 3336 | |
| C41 | 7Gs | 500 | /3500 | 5000 | 343 | ||
| 番号 | 社名 | 下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
株価に()のあるものは新株予約権の上限転換価格にて転換された場合の株価です。【】のあるものは優先株です。投資の際は、念のため、ご自分で時価総額を計算確認して下さい。
成立前の案件については、上限まで集まった場合の時価総額をオレンジ色にて記載しています。新株予約権や転換社債等、すべての潜在株式を合算した時価総額です。新株予約権の案件については、転換価格の上限で株式に転換された場合の時価総額を算出しています。J-kissも同様に上限で算出しています。
