評価
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F613 | 1/6 | Nurse and Craft | 予防医療サービス | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
E46 | 1/7 | アグリゲート(2) | 都市型八百屋 | 3 | 4 | 3 | 1 | C- |
F615 | 1/8 | サフィックス | 消臭剤 | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
E47 | 1/9 | Game Server Services(2) | ゲーム開発向けサービス | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F616 | 1/12 | Tranceparent | サステナブル素材 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F617 | 1/11 | アクト・ノード | 生産管理PF | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F618 | 1/23 | アウグスビール(2) | アウグスビール | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F620 | 1/30 | PhotoQ3 | iTAP法 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F621 | 2/1 |
貴凛庁
|
エデュテイメント施設 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F622 | 2/3 | TORIKAI CAFE | プラントベーススイーツ | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F623 | 2/8 | InterGate | メッシュ構造クッション | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F625 | 2/15 | SOLAMILU | ネットワーク可視ツール | 3 | 4 | 2 | 4 | C+ |
F627 | 2/18 | L&Kメディカルアート | イラストレーター育成 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
E48 | 2/20 | アリススタイル | モノのシェアリング | 3 | 4 | 1 | 1 | D |
F628 | 2/22 | Busifro-Search | 福祉ポータルメディア | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F629 | 2/25 | RINDO | 林業の求人情報 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F630 | 3/1 | サケアイ(2) | 日本酒レコメンド | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F631 | 3/2 | Flow Solutions | 小売ソリューション | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
E49 | 3/5 | ウィズレイ | 一包化散薬鑑査装置 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F632 | 3/17 | エクステンシブル | 障がい者雇用支援 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F633 | 3/18 | Food Curate Lab | ペット用ドリンク | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F634 | 3/19 | CORIN | アプリ開発サービス | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F635 | 3/23 | NOT A STUDIO | 縦型動画制作 | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F636 | 3/22 | インターディメンション | オンラインヨガ | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F637 | 3/26 | ミラクリンラボ | ミラクルフルーツ | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F638 | 3/30 | LIFEHUB(2) | 椅子型モビリティ | 3 | 2 | 1 | 4 | D |
F639 | 3/29 | tayo(2) | 研究者向け求人PF | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F640 | 3/31 | 馬渕工業所 | 管工事 | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F641 | 4/2 | ボルタ | CM動画 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F643 | 4/5 | M&U | 動画制作PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル
評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。社名が長い場合、略すことがあります。
募集額 調達額 時価
番号 |
会社名 |
下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(万円) |
(万円) |
(人) |
(円) | (百万円) | |||
F613 | Nurse and Craft | 1100 | 4070/4500 | 189 | 〇 | 10000 | 185 |
E46 | アグリゲート(2) | 1000 | 3720/9990 | 161 | 〇 | (10000) | 4032 |
F615 | サフィックス | 900 | 3990/4000 | 243 | 〇 | 5000 | 140 |
E47 | Game Server Services(2) | 1080 | 1683/4995 | 98 | 〇 | 90000 | 1559 |
F616 | Tranceparent | 500 | ー/3000 | ー | × | 2000 | 130 |
F617 | アクト・ノード | 1500 | 2360/5000 | 115 | 〇 | 5000 | 508 |
F618 | アウグスビール(2) | 900 | 6300/6300 | 403 | 〇 | 7500 | 362 |
F620 | PhotoQ3 | 3096 | 4131/9999 | 217 | 〇 | (2000) | 1510 |
F621 |
貴凛庁
|
990 | 1296/9900 | 77 | 〇 | 30000 | 416 |
F622 | TORIKAI CAFE | 900 | 2313/6003 | 146 | 〇 | 30000 | 197 |
F623 | InterGate | 1290 | ー/3000 | ー | × | 1000 | 129 |
F625 | SOLAMILU | 600 | 2000/2000 | 76 | 〇 | 10000 | 220 |
F627 | L&Kメディカルアート | 1000 | 1690/3000 | 91 | 〇 | 10000 | 174 |
E48 | アリススタイル | 1000 | 3010/9990 | 154 | 〇 | (18681) | 12531 |
F628 | Busifro-Search | 1000 | ー/3000 | ー | × | 10000 | 150 |
F629 | RINDO | 2300 | 3230/5000 | 116 | 〇 | 10000 | 152 |
F630 | サケアイ(2) | 4185 | 6696/6696 | 269 | 〇 | 576 | 399 |
F631 | Flow Solutions | 3006 | ー/9999 | ー | × | (1800) | 452 |
E49 | ウィズレイ | 1000 | 1170/3500 | 73 | 〇 | (814332) | 511 |
F632 | エクステンシブル | 900 | /9999 | 〇 | (60000) | 508 | |
F633 | Food Curate Lab | 1000 | 3000/3000 | 146 | 〇 | 5000 | 188 |
F634 | CORIN | 990 | /9999 | 〇 | (242860) | 629 | |
F635 | NOT A STUDIO | 1008 | /3006 | (10000) | 180 | ||
F636 | インターディメンション | 1292 | /5013 | 2350 | 384 | ||
F637 | ミラクリンラボ | 990 | /5400 | 〇 | (2000000) | 264 | |
F638 | LIFEHUB(2) | 1896 | /9998 | 〇 | 170 | 1106 | |
F639 | tayo(2) | 838 | /3194 | 1730 | 643 | ||
F640 | 馬渕工業所 | 999 | /9999 | 〇 | (40000) | 500 | |
F641 | ボルタ | 1000 | /7000 | 10000 | 270 | ||
F643 | M&U | 1250 | /4480 | 10000 | 268 | ||
番号 | 社名 | 下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
株価に()のあるものは新株予約権の上限転換価格にて転換された場合の株価です。【】のあるものは優先株です。投資の際は、念のため、ご自分で時価総額を計算確認して下さい。
成立前の案件については、上限まで集まった場合の時価総額をオレンジ色にて記載しています。新株予約権や転換社債等、すべての潜在株式を合算した時価総額です。新株予約権の案件については、転換価格の上限で株式に転換された場合の時価総額を算出しています。J-kissも同様に上限で算出しています。