評価
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F311 | 1/5 | ファイブゲート | 空気圧モニタリング | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F312 | 1/6 | ダイリン(2) | バルーン式止血器 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F313 | 1/9 | エイ・アイ・エス | 海運向けERPパッケージ | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
F314 | 1/8 | アクシオンリサーチ | 健康診断分析 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
E10 | 1/7 | PIJIN | QR Translator | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F315 | 1/10 | ゴールデンバーグ | 無人小売システム | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
C22 | 1/11 | アニぴたる | 獣医師検索相談 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F316 | 1/13 | エイオーテクノロジーズ | メモリズムプロセッサ | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F317 | 1/15 | デジタルアテンダント(3) | AI受付システム | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F318 | 1/16 | ワンアップ | 経営支援PF | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
U33 | 1/17 | 杉のチカラ | オーガニック猫砂 | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F319 | 1/19 | シーエムディー | ケイソウ大量培養 | 3 | 4 | 1 | 4 | C |
F320 | 1/20 | システムブレイン | 簡単ガラスコーティング | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
C23 | 1/21 | クリップス | 地方創生ライブコマース | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F321 | 1/25 | アイル | 高栄養野菜シート | 2 | 4 | 1 | 3 | D |
F322 | 1/27 | BEAMING(2) | ライブ配信PF | 4 | 4 | 1 | 2 | C- |
F323 | 2/3 | VC長野クリエイトスポーツ | バレーボールクラブチーム | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F324 | 2/5 | アップリーチ | 地域団体向けアプリ | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
F325 | 2/6 | テックジム | プログラミングスクール | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F326 | 2/7 | QuestP’age | ロジスティクスサービス | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
C24 | 2/8 | スペースコネクト | 貸しスペース向けシステム | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F327 | 2/8 | フレイン・エナジー | 水素自動車高効率化 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F328 | 2/10 | ブレストケア京都 | 装着式人工乳房 | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
F329 | 2/9 | リンクルージョン | ミャンマー農村部支援 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F330 | 2/12 | ポート・アンド・アンカー | 海上SNS | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F331 | 2/11 | ヴィガラクス | ソーラーシェルター | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F332 | 2/14 | ゼロスタ | インフルエンサー検索 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F333 | 2/13 | Quixoticc | 研究室メーカーマッチング | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
U33 | 2/14 | ProtectONE | 空気清浄機 | 3 | 2 | 2 | 4 | C- |
F334 | 2/16 | モピ | 自動運転モビリティ | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F335 | 2/17 | いいオフィス(2) | コワーキングスペース | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F336 | 2/22 | ヴィタネット・ジャパン | Bluetooth遠隔認証 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F337 | 3/2 | チアドライブ | 車体広告PF | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
U35 | 3/2 | トータルブレインケア(2) | 認知機能の見える化 | 4 | 3 | 2 | 2 | C- |
F338 | 3/5 | 武蔵医研(2) | 酸素吸入医療機器 | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
U36 | 3/10 | オンラインドクター.com | イシャチョク | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F339 | 3/19 | カミーノ(2) | プラスチック代替素材 | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
U37 | 3/18 | エコまるくん | 循環式トイレ | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F340 | 3/23 | Fuel Efficiency(2) | 漁船オイル/流通PF | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
C26 | 3/22 | 住まいるサポート(2) | 高気密高断熱住宅 | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F341 | 3/24 | デュセーレ | 着ながらスキンケア | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
F342 | 3/26 | ルグラン | 気象連動型広告配信 | 3 | 3 | 3 | 3 | C |
F343 | 3/30 | Co-LABO MAKER | 研究リソースシェアリング | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F344 | 4/2 | ライブラン(2) | ランニングアプリ | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
C27 | 4/8 | 鳶浩工業(2) | 飛散防止工法 | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F345 | 4/9 | エイチアンドダブリュー | 加工食品海外展開PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F346 | 4/12 | ミートナチュール | 低温加熱肉 | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F347 | 4/13 | キカクニカ | 酵素ドリンク粉末 | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F348 | 4/14 | ロジカ・エデュケーション | プログラミング教室 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F349 | 4/16 | 食の力コーポレーション | 大豆ミート | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
F350 | 4/17 | フエゴインターナショナル | コオロギ食 | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F351 | 4/20 | PICK | 不動産電子契約ツール | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
E11 | 4/22 | ダイバースファーム | ブランド培養肉 | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
C28 | 4/22 | airBest | 民泊運営代行 | 4 | 4 | 1 | 2 | C- |
F352 | 4/26 | Connectiv | NFT作成PF | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F353 | 4/29 | モビリティエナジーC | 排熱再利用 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F354 | 5/1 | Gifukuru | 手料理マッチングPF | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F355 | 5/3 | GRIP(2) | オンラインクレーンゲーム | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F356 | 5/8 | キャッシュビー(2) | 節約アプリ | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
U37 | 5/9 | CMA(2) | 生産管理システム | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
F357 | 5/30 | ひろのぶと | 累進印税 | 4 | 3 | 3 | 2 | C |
F358 | 5/12 | ビー・インフォマティカ | マイクロファイナンス | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F359 | 5/14 | ヘルパーリンク | 地域ヘルパーマッチング | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F360 | 5/17 | オーケープランニング | 半自動組み合わせ計量器 | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
F361 | 5/19 | あめつちデザイン | 宿泊施設向けサービス | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F362 | 5/25 | 輝創(3) | 異種材料接合 | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
F363 | 5/28 | ゼロワン | 空間モニタリング | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F364 | 5/29 | バイタルDX | バイタル管理システム | 2 | 4 | 1 | 4 | C- |
F365 | 6/3 | ライカシャトル | DX化支援 | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F366 | 6/4 | エアロジーラボ | ハイブリッド型ドローン | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F367 | 6/9 | Landscapes | アウトドアサービス | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F368 | 6/10 | TWELVE | 化粧品EC | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F369 | 6/11 | AIロボットコミュニケーシ | コミュニケーションロボ | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F370 | 6/12 | WEF技術開発 | 廃棄物リサイクル技術 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F371 | 6/15 | SIVENTH | CSRサポート | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F372 | 6/16 | EN | メンズカット通い放題 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F373 | 6/18 | Fivedimensionsholdings | 就活ナビゲーションアプリ | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F374 | 6/22 | ZERO EDUCATION&ARTS | ゼロ高等学院運営 | 4 | 3 | 2 | 2 | C- |
F375 | 6/26 | KOKYU | フェムケアD2C | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
E12 | 6/25 | ラウンズ | ビジネスボイスチャット | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F376 | 6/28 | Circulife | 木糸 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F377 |
7/3 | はなまる手帳(2) | 終活・相続PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F378 | 6/30 | OsidOri(2) | 金融マネジメントアプリ | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル
評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。
募集額、調達額、時価総額
番号 |
会社名 |
下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(万円) |
(万円) |
(人) |
(円) | (百万円) | |||
F311 | ファイブゲート | 1250 | 1670/5000 | 105 | 〇 | 10000 | 267 |
F312 | ダイリン(2) | 801 | ー/3204 | ー | × | (270000) | 403 |
F313 | エイ・アイ・エス | 1251 | 2961/5004 | 205 | 〇 | (350000) | 523 |
F314 | アクシオンリサーチ | 3501 | ー/9000 | ー | × | (30000) | 823 |
E10 | PIJIN | 2500 | 2800/6400 | 164 | 〇 | 100000 | 461 |
F315 | ゴールデンバーグ | 2502 | ー/9900 | ー | × | (1千万) | 2099 |
C22 | アニぴたる | 900 | ー/3750 | ー | × | 10000 | 237 |
F316 | エイオーテクノロジーズ | 4680 | 4950/9900 | 327 | 〇 | (60000) | 894 |
F317 | デジタルアテンダント(3) | 1296 | 1384/4000 | 47 | 〇 | 80000 | 443 |
F318 | ワンアップ | 750 | 2960/3000 | 181 | 〇 | 10000 | 150 |
U33 | 杉のチカラ | 1000 | ー/3000 | ー | × | 80000 | 207 |
F319 | シーエムディー | 2000 | ー/4000 | ー | × | 12500 | 396 |
F320 | システムブレイン | 2502 | ー/9990 | ー | × | (65000) | 1486 |
C23 | クリップス | 500 | 1120/3000 | 59 | 〇 | 10000 | 1612 |
F321 | アイル | 2700 | 9620/9900 | 587 | 〇 | 10000 | 1366 |
F322 | BEAMING(2) | 1000 | 1050/4000 | 53 | 〇 | 12500 | 720 |
F323 | VC長野クリエイトスポーツ | 1130 | ー/4500 | ー | × | 10000 | 495 |
F324 | アップリーチ | 1000 | ー/4000 | ー | × | 100 | 445 |
F325 | テックジム | 599 | 2397/2397 | 153 | 〇 | 27 | 308 |
F326 | QuestP’age | 2500 | ー/9900 | ー | × | 1000 | 1344 |
C24 | スペースコネクト | 693 | ー/2970 | ー | × | 33000 | 659 |
F326 | フレイン・エナジー | 1503 | 2817/6003 | 204 | 〇 | (130000) | 439 |
F328 | ブレストケア京都 | 1008 | ー/4005 | ー | × | (50000) | 147 |
F329 | リンクルージョン | 1750 | 1870/6990 | 97 | 〇 | 800 | 353 |
F330 | ポート・アンド・アンカー | 1296 | ー/4005 | ー | × | (12500) | 197 |
F331 | ヴィガラクス | 1503 | ー/6012 | ー | × | (150000) | 360 |
F332 | ゼロスタ | 2000 | ー/3000 | ー | × | 5000 | 280 |
F333 | Quixoticc | 1584 | ー/3603 | ー | × | 1500 | 186 |
U34 | ProtectONE | 1000 | ー/5000 | ー | × | 25000 | 275 |
F334 | モピ | 1411 | 1478/5644 | 94 | 〇 | 6000 | 257 |
F335 | いいオフィス(2) | 2475 | 2718/9900 | 161 | 〇 | (3716) | 8466 |
F336 | ヴィタネット・ジャパン | 2500 | 4950/9900 | 297 | 〇 | 10000 | 1252 |
F337 | チアドライブ | 1500 | 2380/6000 | 150 | 〇 | 5000 | 705 |
U35 | トータルブレインケア(2) | 1000 | 5140/5500 | 331 | 〇 | 10000 | 2899 |
F338 | 武蔵医研(2) | 754 | 2998/3008 | 184 | 〇 | 14000 | 249 |
U36 | オンラインドクター.com | 960 | 1027/5136 | 66 | 〇 | 6400 | 663 |
F339 | カミーノ(2) | 1008 | 3393/4032 | 222 | 〇 | (6000) | 579 |
U37 | エコまるくん | 800 | ー/5000 | ー | 延期 | 50000 | 650 |
F340 | Fuel Efficiency(2) | 750 | 750/3000 | 49 | 〇 | 10000 | 309 |
C26 | 住まいるサポート(2) | 350 | ー/2800 | ー | × | 35000 | 222 |
F341 | デュセーレ | 1500 | 1870/6000 | 95 | 〇 | 10000 | 281 |
F342 | ルグラン | 1260 | 1980/5040 | 104 | 〇 | (215万) | 473 |
F343 | Co-LABO MAKER | 1152 | 2952/4599 | 180 | 〇 | (125000) | 448 |
F344 | ライブラン(2) | 1206 | 2160/4806 | 133 | 〇 | (260000) | 788 |
C27 | 鳶浩工業(2) | 720 | ー/4800 | ー | × | 12000 | 677 |
F345 | エイチアンドダブリュー | 1707 | ー/6000 | ー | × | 15385 | 590 |
F346 | ミートナチュール | 2000 | ー/4000 | ー | × | 1000 | 160 |
F347 | キカクニカ | 500 | 540/2000 | 31 | 〇 | 1000 | 65 |
F348 | ロジカ・エデュケーション | 1250 | 4990/5000 | 288 | 〇 | 10000 | 475 |
F349 | 食の力コーポレーション | 1200 | 2090/4800 | 141 | 〇 | 1000 | 221 |
F350 | フエゴインターナショナル | 1350 | 1640/5400 | 81 | 〇 | 2000 | 219 |
F351 | PICK | 999 | 1247/3999 | 82 | 〇 | 180 | 375 |
E11 | ダイバースファーム | 1494 | 3168/9900 | 200 | 〇 | 2200 | 359 |
C28 | airBest | 2000 | ー/6000 | ー | × | 500 | 767 |
F352 | Connectiv | 1251 | 4887/5004 | 343 | 〇 | (4500) | 394 |
F353 | モビリティエナジーC | 990 | 1620/3996 | 116 | 〇 | (45000) | 391 |
F354 | Gifukuru | 756 | ー/2502 | ー | × | (36000) | 468 |
F355 | GRIP(2) | 1500 | ー/6000 | ー | × | 4000 | 420 |
F356 | キャッシュビー(2) | 2007 | ー/8001 | ー | × | (4200) | 1253 |
U37 | CMA(2) | 800 | ー/4400 | ー | × | 80000 | 383 |
F357 | ひろのぶと | 500 | 4000/4000 | 339 | 〇 | 50000 | 579 |
F358 | ビー・インフォマティカ | 1629 | ー/2799 | ー | × | 2385 | 378 |
F359 | ヘルパーリンク | 1200 | ー/3000 | ー | × | 1000 | 232 |
F360 | オーケープランニング | 650 | 960/2000 | 56 | 〇 | 10000 | 128 |
F361 | あめつちデザイン | 1800 | 2080/4000 | 99 | 〇 | 1000 | 366 |
F362 | 輝創(3) | 750 | 880/3000 | 53 | 〇 | 25000 | 395 |
F363 | ゼロワン | 603 | 1017/1908 | 52 | 〇 | (500000) | 162 |
F364 | バイタルDX | 1251 | ー/5004 | ー | × | (450) | 284 |
F365 | ライカシャトル | 2610 | ー/7800 | ー | × | 1500 | 584 |
F366 | エアロジーラボ | 2502 | 3618/9999 | 216 | 〇 | (150000) | 1854 |
F367 | Landscapes | 800 | 1750/2500 | 108 | 〇 | 10000 | 118 |
F368 | TWELVE | 1400 | ー/5600 | ー | × | 10000 | 206 |
F369 | AIロボットコミュニケーション | 1008 | ー/4032 | ー | × | (140000) | 323 |
F370 | WEF技術開発 | 1260 | 1890/5004 | 131 | 〇 | (200000) | 220 |
F371 | SIVENTH | 750 | ー/3000 | ー | ー | 200 | 230 |
F372 | EN | 700 | 1660/2500 | 95 | 〇 | 10000 | 243 |
F373 | Five dimensions holdings | 1000 | 1100/4000 | 55 | 〇 | 5000 | 324 |
F374 | ZERO EDUCATION&ARTS | 1000 | 4000/4000 | 249 | 〇 | 10000 | 440 |
F375 | KOKYU | 850 | /3400 | 100 | 339 | ||
E12 | ラウンズ | 2496 | /4506 | 87000 | 619 | ||
F376 | Circulife | 600 | /2400 | 2500 | 99 | ||
F377 |
はなまる手帳(2) | 749 | /2997 | 270 | 329 | ||
F378 | OsidOri(2) | 1998 | /7992 | (9500) | 798 | ||
番号 | 社名 | 下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
株価に()のあるものは新株予約権の上限転換価格にて転換された場合の株価です。
成立前の案件については、上限まで集まった場合の時価総額をオレンジ色にて記載しています。新株予約権や転換社債等、すべての潜在株式を合算した時価総額です。新株予約権の案件については、転換価格の上限で株式に転換された場合の時価総額を算出しています。
コメント