【2024年】投資型クラウドファンディングまとめ

評価

番号 開始 会社名 事業内容 人材 BM 計画  po  評価
E30 1/10 TakeMe 外国人向け飲食予約 4 C+
F515 1/7 ファイナンシャルTS(3) システム開発 3 C-
F516 1/10 ウィファブリック オンラインアウトレット 3 4 C-
F517 1/11 楽喜 観光VR動画配信 1 D
E31 1/25 C-INK(2) 導電性インク 3 3 1 D
F518 1/25 Tabi Life スマホコンシェルジュ 3 3 1 D
F520 2/3
Heart Up World カーディーラー 3 3 D
F521 2/7 ビジネス・サーチ 入札落札ナビ 3 1 3 D
F522 2/10 crossDs japan(2) オーダーメイド靴 3 3 3 C-
F523 2/11 ファノーヴァ OMOフィットネスジム 4 4 1 C-
F524 2/23 コンセプトプロト スポーツデータ分析 3 1 D
E32 3/7 シンフォニア クレーンVR訓練システム 3 4 4 C+
F525 3/5 スペースエージェンシー コンパクトハウス 3 3 D
F526 3/6 アドバーチャ 動画広告PF 3 1 3 D
F528 3/11 EmbodyMe 高速AI映像生成 4 4 1 3 C
F529 3/12 MOVIMAS(2) スマートファーム 3 1 3 D
F530 3/15 DX通信 広域Wi-Fi 3 1 3 D
E33 3/25 BECS プラスチック代替素材 3 3 1 4 C-
F531 4/3 ジャパンエナジーフード 国産ジビエ飲食店 3 1 3 D
F532 4/7 アイナックシステム いちご収穫ロボット 3 3 1 D
F533 4/9 BorderTech メタバース展示会 3 3 1 3 D
F536 4/12 ロボット応用ジャパン(3) ロボットSIer 3 3 2 4 C
F537 4/13 Curelabo 植物残渣利用 3 3 1 3 D
F538 4/16 アイファーム(2) いちご工場 3 2 1 D
F539 4/15 イザナギゲームズ ゲーム事業 3 2 1 2 D
F541 4/22 メドックインターN 口内除菌水 3 3 1 4 C-
E34 5/7 FaroStar(2) 自動管制システム 3 4 1 3 C-
F542 5/1 水龍堂 水中ドローン 3 3 1 4 C-
F543 5/2 MediFrame 薬局向けツール 4 3 1 3 C-
F546 5/8 コネクトネットワーク VTuberプロダクション 3 3 2 4 C
E35 5/14 SportMeme スポーツ経営サポート 3 4 1 3 C-
F547 5/11 ZERO EDUCATION(3) ゼロ高等学院運営 4 3 2 2 C-
F548 5/13 PLEN Robotics(2) 顔認証AI接客ロボット 3 4 1 2 D
F549 5/14 ゆうらホールディングス(4) 伝統工芸PF 3 4 2 2 C-
E36 5/23 ZENTECH 寄付金PF 3 2 1 2 D
F553 5/29 グッドラックスリー(4) ゲームアプリ 2 2 1 1 D
F554 5/31 クリエイティブラビット クリエイティブサービス 3 2 1 3 D
F555 6/4 ノビアス(2) 毛髪健康分析 3 2 1 1 D
E37 6/11 MARBLANC ハイブリッド熟成 3 3 1 2 D
F556 6/9 ソシウム 既存薬再開発 3 4 1 3 C-
F557 6/11 ブルーオーシャン研究所(3) 海象ブイ 2 2 1 2 D
F558 6/12 ViewSend ICT(2) 遠隔画像診断支援 1 4 1 2 D
F559 6/14 SEEDER コンサルティング 2 3 2 3 D
F560 6/21 PICORE コンテンツ開発 4 3 1 2 D
F561 6/22 Cage Wine オリジナルワイン 3 2 1 3 D
F562 6/25 アットドウス 局所投与デバイス 3 3 1 2 D
C34 6/28 アライドフロー(2) 無菌高速セルソーター 3 3 1 2 D
F563 6/29 ロボットライド 身体拡張ロボット 3 2 1 3 D
E38 7/11 HIEN Aero Tech ハイブリッドeVTOL 3 4 1 3 C-
F564 7/5 アイ・ティ・イー(2) 高性能保冷材 3 3 3 1 D
F565 7/11 GF技研(2) 省電力エアコン 3 2 1 3 D
F566 7/11 CoCon オンライン家庭教師 3 2 1 2 D
F570 8/2 インテグラル(2) 和菓子販売 3 2 1 1 D
F571 8/11 GOOD VIBES ONLY アパレル向けDX PF 3 3 1 2 D
F572 8/10 レイ・フロンティア ユーザデータ分析可視化 3 2 1 2 D
C35 8/19 NPT(2) PAPCワクチン 2 2 1 2 D
F573 8/17 センインテクノロジーズ 3次元MID 3 4 1 4 C
F574 8/17 Y’z One(2) 中古車販売 3 2 2 2 D
F575 8/24 Visal サスティナブル専門EC 3 2 1 3 D
F576 8/27 shabell(3) キャリア形成支援アプリ 3 3 2 2 D
F577 8/31 4kiz 子供向けSNS 3 3 1 3 D
E39 9/7 由風BIOメディカル(2) 体外診断薬開発 2 2 1 3 D
F581 9/14 ライノジャパン 高速硬化性樹脂 3 4 1 3 C-
F582 9/25 エニーシステム 医療介護施設向け見守り 3 3 2 4 C
F583 9/21 ノビアス リアルタイム3D変換技術 3 3 1 3 D
E40 9/28 アドレス(2) 住まいのサブスク 4 4 1 2 C-
F584 9/28 センインテクノロジーズ 3次元MID 3 4 1 4 C
F585 10/2 Kamanova 作り置き家庭料理 3 3 1 3 D
E41 10/7 ハタケホットケ 農作業自動化 3 3 1 2 D
F587 10/8 たまみずき 放課後等デイサービス 2 2 1 3 D
F588 10/9 Aikomi デジタルセラピー 3 2 1 2 D
E42 10/15 プレイシンク ブロックチェーン技術 3 2 1 3 D
F589 10/10 チョウシ・チアーズ(2) クラフトビール 3 3 1 2 D
F590 10/12
たのえん
建設現場分析可視化 3 3 1 3 D
E43 10/21 アンドパブリック マネジメントツール 3 2 1 3 D
F592 10/22 COMZOW 見守りシステム 3 3 1 4 C-
E44 10/21 ミントフラッグ 英語オンラインスクール 3 4 1 2 D
C36 10/21 シンコムアグリテック(2) オーガニックコットン 2 3 1 2 D
F593 10/26 アトモフ バーチャル窓 3 4 2 2 C-
F594 10/29 MAKE BEAUTURE 入浴剤育毛剤 3 3 2 2 D
F595 11/8 DTAC 高級ヴィラ 3 3 1 2 D
F596 11/13 オーガニックnico(2) 有機農業 2 2 2 2 D
F597 11/12 NextStairs 広告価値換算 3 2 1 2 D
F598 11/11 EVISION イマーシブディスプレイ 3 3 2 3 C-
F599 11/15 ジャポリス 無料で試食できる店舗 3 2 1 3 D
C38 11/15 シートマーケット 当日空席予約サービス 3 2 1 3 D
C37 11/20 Evoque 温泉熱コオロギ生産 3 3 1 3 D
E45 11/28 オープンルーム 不動産営業支援ツール 3 4 1 3 C-
F602 11/24 コワードローブ 障がい者向け服直し 3 3 1 3 D
F603 11/27 Lproof オーダーネイルシール 3 3 1 3 D
F604 11/28 クレバ 導電性ポリマー 3 2 1 3 D
F606 12/4 海馬 #SOZO美術館 3 2 1 4 D
F607 12/7 meeting technology ダイレクトマッチング 3 2 1 3 D
番号 開始 会社名 事業内容 人材 BM 計画  po  評価

BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル

評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。社名が長い場合、略すことがあります。

 

募集額 調達額 時価

番号
会社名
下限 調達額/上限 応募数 成否
株価 時価総額
(万円)
(万円)
(人)
(円) (百万円)
E30 TakeMe 1050 2744/7980 155 35 3409
F515 ファイナンシャルTS(2) 1000 4000/4000 254 250 1653
F516 ウィファブリック 999 2484/9999 142 (18200) 2060
F517 楽喜 480 729/3840 29 16000 167
E31 C-INK(2) 1000 4010/6000 231 800 1661
F518 Tabi Life 1995 4503/5985 239 95 1039
F520 Heart Up World 1000 ー/4000 × 100000 440
F521 ビジネス・サーチ 999 ー/4995 × (800) 193
F522 crossDs japan(2) 792 2439/2997 156 15000 239
F523 ファノーヴァ 450 414/5499 21 (14500) 691
F524 コンセプトプロト 1700 1890/4500 78 5000 276
E32 シンフォニア 500 540/5000 36 1000 155
F525 スペースエージェンシー 1000 4230/6000 225 10000 427
F526 アドバーチャ 1495 2797/2997 134 150 177
F528 EmbodyMe 990 9999/9999 444 (50000) 1415
F529 MOVIMAS(2) 1000 5000/5000 269 1250 337
F530 DX通信 2000 6560/8000 297 10000 899
E33 BECS 1080 3150/4950 196 7500 256
F531 ジャパンエナジーフード 800 1380/3000 64 10000 144
F532 アイナックシステム 1000 3150/7000 184 400 319
F533 BorderTech 1008 1968/8400 104 6000 330
F536 ロボット応用ジャパン(3) 990 1804/4840 88 11000 212
F537 Curelabo 2700 ー/7992 × (250万) 1079
F538 アイファーム(2) 1400 6970/7000 342 1000 462
F539 イザナギゲームズ 989 9996/9996 486 111200 3328
F541 メドックインターナショナル 1900 ー/4000 × 10000 210
E34 FaroStar(2) 3800 ー/9990 × 20000 1904
F542 水龍堂 1000 2500/2500 132 10000 125
F543 MediFrame 999 1197/4995 52 45000 527
F546 コネクトネットワーク 1000 1380/6000 74 10000 282
E35 SportMeme 1653 1995/5130 91 38000 533
F547 ZERO EDUCATION(3) 992 1833/3628 91 10500 543
F548 PLEN Robotics(2) 1290 1945/9992 99 7300 880
F549 ゆうらホールディングス(4) 500 5000/5000 283 10000 418
E36 ZENTECH 297 495/999 27 3000 107
F553 グッドラックスリー(4) 999 8699/9999 411 55 4214
F554 クリエイティブラビット 1000 1190/2000 50 12500 137
F555 ノビアス(2) 1350 1670/6000 72 50000 2450
E37 MARBLANC 1000 ー/5000 × 400 440
F556 ソシウム 999 4104/9999 202 (10000) 1523
F557 ブルーオーシャン研究所(3) 990 2187/5940 120 1100 298
F558 ViewSend ICT(2) 801 2043/5580 105 (57700) 3188
F559 SEEDER 1000 1870/4000 113 10000 477
F560 PICORE 2493 ー/6003 × (120万) 669
F561 Cage Wine 1000 4000/4000 167 10000 269
F562 アットドウス 1000 2552/9992 118 40000 1241
C34 アライドフロー(2) 360 612/3600 34 9000 979
F563 ロボットライド 1400 3130/5000 151 2000 232
E38 HIEN Aero Tech 3000 ー/9990 × 50000 683
F564 アイ・ティ・イー(2) 1503 8595/9018 441 (310700) 6673
F565 GF技研(2) 1100 2040/9990 102 50000 320
F566 CoCon 900 ー/2700 × 10000 109
F570 インテグラル(2) 1305 2198/4003 119 12000 535
F571 GOOD VIBES ONLY 1746 ー/9000 × (837000) 1830
F572 レイ・フロンティア 2000 ー/9990 × 20000 1768
C35 NPT(2) 1000 2440/9900 98 1000 5504
F573 センインテクノロジーズ 2702 ー/9317 中止 13500 396
F574 Y’z One(2) 504 693/5009 14 11000 458
F575 Visal 2000 ー/4230 × 1000 282
F576 shabell(3) 600 4000/4000 96 10000 1360
F577 4kiz 720 2070/9999 125 (10000) 604
E39 由風BIOメディカル(2) 1000 2840/6000 146 1000 2537
F581 ライノジャパン 999 5999/5999 317 1500 1414
F582 エニーシステム 500 2090/3000 100 20000 140
F583 ノビアス 1400 5000/5000 220 10000 410
E40 アドレス(2) 3000 6990/9990 322 【500】 3885
F584 センインテクノロジーズ 2702 3373/9317 97 13500 336
F585 Kamanova 793 2900/2900 105 700 197
E41 ハタケホットケ 300 1740/5000 103 10000 413
F587 たまみずき 1000 ー/6000 × 10000 330
F588 Aikomi 1008 9549/9999 481 (3000) 1380
E42 プレイシンク 3000 ー/9990 中止 1 1090
F589 チョウシ・チアーズ(2) 700 3000/3000 153 1000 207
F560
たのえん
1000 ー/3000 × 5000 130
E43 アンドパブリック 495 1998/1998 107 150 199
F592 COMZOW 1494 /4005 (610000) 160
E44 ミントフラッグ 1000 1220/9990 69 (495441) 2512
C36 シンコムアグリテック 1000 ー/5000 × 12500 805
F593 アトモフ 5499 9999/9999 433 (410) 3267
F594 MAKE BEAUTURE 1000 2670/9990 103 10000 332
F595 DTAC 900 /4600 1000 457
F596 オーガニックnico(2) 996 /3996 120000 359
F597 NextStairs 500 1530/5000 75 4000 215
F598 EVISION 500 5500/5500 246 50000 495
F599 ジャポリス 700 /1500 10000 115
C38 シートマーケット 800 /5000 500 370
C37 Evoque 300 /3000 10000 480
E45 オープンルーム 300 /3000 10000 755
F602 コワードローブ 500 /4000 5000 140
F603 Lproof 408 /7008 3600 470
F604 クレバ 1500 /9990 400 608
F606 海馬 1100 /4000 5000 190
F607 meeting technology 900 /4500 (300000) 390
番号 社名 下限 調達額/上限 応募数 成否
株価 時価総額

株価に()のあるものは新株予約権の上限転換価格にて転換された場合の株価です。【】のあるものは優先株です。投資の際は、念のため、ご自分で時価総額を計算確認して下さい。

成立前の案件については、上限まで集まった場合の時価総額をオレンジ色にて記載しています。新株予約権や転換社債等、すべての潜在株式を合算した時価総額です。新株予約権の案件については、転換価格の上限で株式に転換された場合の時価総額を算出しています。J-kissも同様に上限で算出しています。

コメント