【2023年】投資型クラウドファンディングまとめ

評価

番号 開始 会社名 事業内容 人材 BM 計画  po  評価
F449 1/6 オブジェクト 声優ポータル 3 4 2 3 C
E17 1/7 NUProtein(2) 人工タンパク質合成 4 4 1 2 C-
F450 1/7 SOINN EMS制御AI 3 3 1 3 D
F451 1/11 ヴァズ(3) 料理写真PF 2 2 2 1 D
F452 1/12 SAMURAI Security(2) オンライン資産管理 2 2 1 3 D
F453 1/17 アイ・ティ・イー 高性能保冷材 3 3 3 1 D
F454 1/14 Active プロeスポーツチーム 3 2 1 3 D
F455 1/19 Rightly 口腔内3D画像 3 2 1 3 D
F456 1/23 Hidamari シェアハウス 3 4 2 3 C
F457 1/25 STANDING OVATION AIコーディネートアプリ 3 2 1 2 D
F458 1/28 日本特殊技術販売 バッテリー内蔵直管LED 3 3 1 3 D
F459 1/30 アライドフロー(2) 高速無菌セルソーター 2 3 1 2 D
F460 2/1
アグニス 会員制サウナ型宿泊施設 3 3 2 2 D
F461 2/4 KAWAII JAPAN(2) コスプレイヤー応援アプリ 2 4 1 3 D
E18 2/6 小笠?商店 クラフトビール 3 3 1 2 D
F462 2/8 アマーサ バージンモリンガ 3 3 1 3 D
F463 2/11 Liaison Design 介護事業者支援システム 3 3 1 4 C-
C30 2/13 オステオノバス(2) 吸収性骨再生材料 2 3 1 2 D
F464 2/18 ゆうらホールディングス(3) 伝統工芸PF 3 4 2 2 C-
F465 3/2 toraru 仮想交通網 3 2 1 2 D
F466 3/14 ブラン メッセージフラワー 3 4 1 2 D
E19 3/18 FaroStar 自動管制システム 4 4 2 4 B-
A4 3/10 シナジーゲート 会員制ライブコマース 3 3 2 4 C
F467 3/28 エムバイオテック 高精度診断薬 3 3 1 3 D
E20 4/1 UNIVRS VR酔い防止技術 3 3 1 2 D
F468 4/3 ミルウス(2) ライフログ 3 2 1 2 D
E21 4/15 ニューロープ ファッション特化AI 4 3 1 3 C-
F469 4/13 A’Culture アワビ養殖 3 3 1 2 D
F470 4/15 エフピー化成工業 グリーンチップCMF 3 3 1 3 D
F471 5/9 シートマーケット 飲食店空室マッチング 3 2 1 2 D
F472 5/18 スワル 瞑想練習法 3 2 1 1 D
F473 5/11 Smart Deli 酵素玄米 4 3 2 2 C-
A5 5/19 ヒガトレック IoTトレーニングマシン 3 4 1 2 D
F474 6/4 ポケットペット ペットクリニックDX支援 2 3 1 3 D
E22 6/8 MASSIVE SAPPORO 無人小規模ホテル 3 4 4 2 C+
F475 6/8 あめつちデザイン(2) 宿泊施設向けサービス 3 3 1 2 D
F476 6/7 エリー シルクフード 3 4 1 3 C-
F477 6/20 TERRA 1列セルシステム 2 3 1 3 D
F478 7/6 素朴屋 和風建築 2 3 1 2 D
F479 7/4 アイファーム いちご工場 3 2 1 2 D
F480 7/8 MOVIMAS スマートファーム 3 2 1 3 D
F481 7/10 Circulife(2) 木糸 2 2 1 3 D
E23 7/24 アドレス 住まいのサブスク 4 4 1 2 C-
F482 7/23 インテグラル 和菓子販売 3 2 1 2 D
E24 7/28 モノック 化粧品ブランド支援 3 4 1 2 D
F483 8/1 ViewSend ICT 遠隔画像診断支援サービス 1 4 1 2 D
F484 8/5 Aill AI良縁マッチング 4 4 1 3 C
E25 8/8 アグリゲート 都市型八百屋 3 4 2 2 C-
F485 8/9 SPEC 土壌硬化剤 3 2 2 2 D
F486 8/17 オーケープランニング(2) 半自動組み合わせ計量器 2 2 2 3 D
E26 8/29 業務改革クラウド プロセスマイニングツール 3 4 1 4 C
F487 8/31 ZERO EDUCATION(2) ゼロ高等学院運営 4 3 2 2 C-
F488 9/7 Studio ENTRE NEXT 起業支援 2 2 1 1 D
F489 9/9 Carstay キャンピングカー検索予約 3 3 1 2 D
F490 9/10 R2 リアルタイム遠隔操作 2 2 1 3 D
F491 9/20 via-at IoT現地認証 3 2 1 3 D
F492 9/24 Lea Bio 問診サポートシステム 2 2 1 3 D
F493 9/28 えほんインク パーソナライズ絵本 3 2 1 2 D
F494 9/30 A’Culture(2) アワビ養殖 2 2 1 2 D
F495 10/2 Y’zOne 中古車販売 3 2 2 2 D
F496 10/3 SingulaNet ガス無料ブロックチェーン 2 3 1 3 D
F497 10/7 立志社(2) 古民家再生宿泊業 3 4 3 2 C
F498 10/11 furasuco 個人間中古車取引 3 2 1 3 D
F499 10/28 オーチャード・バイオ hAP細胞 2 2 1 3 D
F500 10/26 メドリッジ レアセルソーター 3 3 1 3 D
E27 10/26 UDエスカレーター エスカレーター広告 2 3 1 3 D
F501 11/1 Ekuipp(3) 中古産業機械マーケット 3 3 2 3 C-
F503 11/3 ワンアップ(2) 士業集結ネットワーク 3 3 3 2 C-
F504 11/8 リンクルージョン(2) ミャンマー農村支援 3 2 3 2 D
F505 11/10 サケアイ 日本酒レコメンド 3 4 1 3 C-
F506 11/11 Qwi 自己主権型ID管理システム 3 3 1 3 D
F507 11/21 shabell(2) キャリア形成支援アプリ 3 2 3 2 D
F508 11/23 やさしいビジネスラボ ビジネススクール 4 3 2 2 C-
F509 11/22 コノミー ミールキット 3 4 1 3 C-
E28 11/27 ヘリテッジ サステナブルファッション 4 3 1 3 C-
F510 11/28 CoLab 営業支援ツール 2 2 1 2 D
F511 12/2 トルビズオン(2) ドローン飛行ルート提供 3 3 2 2 D
E29 12/4 PETOKOTO フレッシュペットフード 4 4 1 2 C-
F512 12/9 WICKS 冷凍自動販売機 3 3 1 2 D
C31 12/18 ミュー 自走式カプセル内視鏡 3 4 1 4 C
F513 12/23 ファクト(2) 採用支援DXシステム 3 4 3 2 C
F513 12/28 ロジカエデュケーション(2) プログラミング教室 2 2 1 2 D
番号 開始 会社名 事業内容 人材 BM 計画  po  評価

BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル

評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。

 

募集額 調達額 時価

番号
会社名
下限 調達額/上限 応募数 成否
株価 時価総額
(万円)
(万円)
(人)
(円) (百万円)
F449 オブジェクト 600 ー/2400 × 20000 1024
E17 NUProtein(2) 1260 4168/6930 250 4200 668
F450 SOINN 1008 3915/4032 284 (13600) 1936
F451 ヴァズ(3) 1260 1416/5040 57 120000 1648
F452 SAMURAI Security(2) 2450 ー/9800 × 20000 1024
F453 アイ・ティ・イー 2475 5958/9900 345 (214968) 4530
F454 Active 750 ー/3000 × 10000 128
F455 Rightly 600 ー/1400 × 10000 94
F456 Hidamari 657 ー/2628 × (1800000) 206
F457 STANDING OVATION 1080 1287/4032 50 (469000) 1262
F458 日本特殊技術販売 1000 ー/2000 × 10000 95
F459 アライドフロー(2) 1251 ー/5004 × 8000 915
F460 アグニス 801 1143/3204 59 (600000) 192
F461 KAWAII JAPAN(2) 1380 1630/5520 98 100000 390
E18 小笠?商店 800 1720/5000 122 2500 168
F462 アマーサ 800 910/3000 40 5000 110
F463 Liaison Design 950 1910/3800 106 100000 288
C30 オステオノバス(2) 864 ー/5040 × 36000 958
F464 ゆうらホールディングス(3) 700 1468/2400 90 6000 223
F465 toraru 1249 ー/4998 × 5300 365
F466 ブラン 999 1578/9990 35 1885 1391
E19 FaroStar 3073 3885/9999 227 11000 918
A4 シナジーゲート 300 315/3000 2000 203
F467 エムバイオテック 2475 2880/9900 104 (5000) 3007
E20 UNIVRS 1000 1580/9990 110 100000 1566
F468 ミルウス(2) 1207 ー/4831 × 1500 352
E21 ニューロープ 1494 2009/7969 147 【1650】 951
F469 A’Culture 1499 5980/5998 377 460 447
F470 エフピー化成工業 2000 4060/5000 212 10000 321
F471 シートマーケット 1200 3050/4800 176 400 251
F472 スワル 756 1485/3024 69 (60) 795
F473 Smart Deli 600 2500/2500 169 100000 224
A5 ヒガトレック 500 760/4000 4000 929
F474 ポケットペット 1500 ー/5000 中止 10000 295
E22 MASSIVE SAPPORO 980 2930/2940 150 700 713
F475 あめつちデザイン(2) 806 1543/2001 76 1200 508
F476 エリー 1404 2313/3006 144 (700000) 532
F477 TERRA 999 4995/4995 212 (350000) 469
F478 素朴屋 1000 4130/8000 238 10000 444
F479 アイファーム 800 2000/2000 94 500 180
F480 MOVIMAS 1000 2990/3000 177 100000 230
F481 Circulife(2) 999 2277/3999 123 2750 146
E23 アドレス 3000 9930/9990 505 【500】 3816
F482 インテグラル 1100 2810/5500 161 10000 428
E24 モノック 1060 1192/5830 58 5300 709
F483 ViewSend ICT 2997 4257/9999 138 (57700) 3168
F484 Aill 1503 2385/8001 130 (972510) 1199
E25 アグリゲート 1000 5970/6000 315 【2500】 1191
F485 SPEC 1000 3690/4000 235 10000 277
F486 オーケープランニング(2) 600 1010/2400 55 10000 139
E26 業務改革クラウド 900 1020/5000 71 1 441
F487 ZERO EDUCATION(2) 992 6454/9998 350 10500 526
F488 Studio ENTRE NEXT 2497 ー/9990 × 333 333
F489 Carstay 1998 3582/9999 212 (2750) 878
F490 R2 700 2670/5000 145 5000 297
F491 via-at 1600 ー/6000 × 10000 370
F492 Lea Bio 1500 1950/4000 94 50 211
F493 えほんインク 1098 1980/4995 99 15000 522
F494 A’Culture(2) 1000 3990/4000 259 500 529
F495 Y’zOne 999 1168/4999 22 11000 451
F496 SingulaNet 1000 3000/3000 161 100 195
F497 立志社(2) 1496 3204/9963 139 3600 437
F498 furasuco 1980 ー/4986 × 15000 297
F499 オーチャード・バイオ 1500 2260/5000 123 10000 453
F500 メドリッジ 1248 4000/4000 236 40000 345
E27 UDエスカレーター 504 2169/4945 126 30 500
F501 Ekuipp(3) 495 711/4032 41 (400) 646
F503 ワンアップ(2) 500 1210/2200 57 10000 171
F504 リンクルージョン(2) 499 4203/5990 251 960 506
F505 サケアイ 1000 4000/4000 169 500 260
F506 Qwi 900 ー/3000 × 250 291
F507 shabell(2) 994 6008/6008 221 8050 1063
F508 やさしいビジネスラボ 495 2999/2999 139 3000 370
F509 コノミー 1496 1720/4791 65 3600 393
E28 ヘリテッジ 1995 ー/6498 × 38000 740
F510 CoLab 600 810/2000 40 2000 88
F511 トルビズオン(2) 1494 5994/5994 321 (1100) 774
E29 PETOKOTO 3000 3500/9990 180 10 3068
F512 WICKS 1000 2760/6000 82 5000 378
C31 ミュー 300 1600/3000 83 5000 398
F513 ファクト(2) 996 ー/9998 × 1050 963
F514 ロジカエデュケーション(2) 1000 5000/5000 248 10000 1491
番号 社名 下限 調達額/上限 応募数 成否
株価 時価総額

株価に()のあるものは新株予約権の上限転換価格にて転換された場合の株価です。【】のあるものは優先株です。投資の際は、念のため、ご自分で時価総額を計算確認して下さい。

成立前の案件については、上限まで集まった場合の時価総額をオレンジ色にて記載しています。新株予約権や転換社債等、すべての潜在株式を合算した時価総額です。新株予約権の案件については、転換価格の上限で株式に転換された場合の時価総額を算出しています。

コメント