2020年 投資型クラウドファンディング評価
番号 | 開始日 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F109 | 1/5 | 輝創 | 異種材料接合 | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
F110 | 1/8 | 日本きくらげ(2) | きくらげ栽培 | 3 | 4 | 3 | 2 | C |
U2 | 1/14 | オリーブ技研 | 還元性水溶液 | 3 | 4 | 3 | 5 | B |
F111 | 1/19 | グットラックスリー(2) | BCゲーム | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F112 | 2/2 | iXOS | AIスピーカー | 2 | 1 | 1 | 2 | D |
F113 | 2/5 | IDDK | 顕微観察装置 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F114 | 2/9 | エーテンラボ | みんチャレ | 4 | 4 | 3 | 3 | B- |
S1 | 2/10 | One Terrace | 海外人材紹介 | – | – | – | – | – |
F115 | 2/12 | SkyNOW | 中国向け化粧品 | 4 | 2 | 3 | 3 | C |
F116 | 2/16 | VIE STYLE | 脳波検出イヤホン | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
F117 | 2/19 | ミドルマン | ネット調停 | 3 | 2 | 3 | 3 | C- |
F118 | 3/4 | デジタルアテンダ(2) | 対話AI機器 | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F119 | 3/8 | ロボット応用ジャパン | ロボットSIer | 4 | 4 | 4 | 3 | B |
F120 | 3/11 | Creation City Lab | temite | 3 | 4 | 2 | 4 | C+ |
F121 | 3/15 | ヒューマンアルバ | 依存症支援施設 | 3 | 4 | 3 | 2 | C |
F122 | 3/18 | Fesbase(2) | 外国人向け飲食予約 | 5 | 5 | 4 | 4 | A |
F123 | 4/5 | Minoru | 譲渡型賃貸 | 2 | 2 | 2 | 3 | D |
U3 | 4/15 | ファンタスティック | 介護見守り | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F124 | 4/19 | バリューソリューション | フリーズ自動検出 | 2 | 4 | 1 | 3 | D |
F125 | 4/26 | Fesbase(2) | 外国人向け飲食予約 | 5 | 5 | 4 | 4 | A |
F126 | 4/29 | ブリッツワークス | ブランド作業着 | 3 | 4 | 3 | 4 | B- |
F127 | 5/24 | ハーバルアイ(2) | 漢方通販/飲食店 | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
F128 | 5/10 | biid International(2) | 海際不動産 | 4 | 3 | 4 | 3 | B- |
G15 | 5/11 | FP-MYS | 相続相談 | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F129 | 5/13 | ブルーオーシャン研究所 | 海象ブイ | 3 | 2 | 3 | 2 | D |
F130 | 5/17 | ドーナッツロボティクス | サービスロボット | 2 | 2 | 1 | 1 | D |
F131 | 5/20 | SMADONA | アートPF | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
F132 | 5/21 | いいオフィス | コワーキングルーム | 4 | 5 | 2 | 3 | B- |
F133 | 5/30 | Modern Art Japan | 会員制レストラン | 3 | 3 | 2 | 2 | D |
F134 | 6/1 | リエールファクトリー | キャッシュレスナビ | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F135 | 5/31 | ワンチェック | 在留カード判別 | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
U4 | 6/2 | Momo | IoT PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F136 | 6/4 | タヌキテック | 消防団専用アプリ | 4 | 5 | 3 | 4 | B+ |
F137 | 6/6 | Suisonia | 水素吸入器 | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
G16 | 6/1 | ゴルフリサーチ | ゴルフ免許証 | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F138 | 6/10 | ダイヤモンドブルーイング | クラフトビール | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F139 | 6/13 | ゆうらホールディングス | 伝統工芸PF | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
U5 | 6/16 | プリベントサイエンス | 予防ケアPF | 1 | 3 | 1 | 3 | D |
F140 | 6/17 | コーンテック(2) | 自家配合飼料 | 2 | 4 | 3 | 2 | C- |
F141 | 6/20 | クェスタ | 建設現場モニター | 4 | 4 | 3 | 3 | B- |
F142 | 6/25 | otta | 子供見守り | 2 | 4 | 2 | 3 | C- |
F143 | 6/27 | FBA | BCリーグ野球チーム | 3 | 1 | 1 | 2 | D |
F144 | 6/30 | ジェネリー | 女性向けECメディア | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
U6 | 7/7 | FanTV | 動画投稿PF | 2 | 1 | 2 | 2 | D |
F145 | 7/4 | ライブラン | ランニングアプリ | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F146 | 7/15 | hakken | 整理券アプリ | 4 | 3 | 2 | 3 | C |
F147 | 7/16 | アステラ・メディカル | 医療用弾性着衣 | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F148 | 7/18 | シリウス | 空気清浄機 | 4 | 3 | 3 | 2 | C |
F149 | 7/21 | ファンスター | VLiver育成支援 | 2 | 3 | 2 | 4 | C- |
F150 | 7/25 | ドーナッツロボティクス | サービスロボット | 2 | 2 | 1 | 1 | D |
E1 | 7/29 | 地元カンパニー | 地元カタログギフト | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
F151 | 8/1 | エコデシック | 高品質野菜栽培技術 | 4 | 5 | 3 | 4 | B+ |
F152 | 8/8 | 世界 | STO PF | 2 | 3 | 2 | 4 | C- |
F153 | 8/15 | AmaterZ | IoTソリューション | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F154 | 8/19 | トラステック愛知 | ガス除菌 | 3 | 3 | 4 | 3 | C+ |
U7 | 8/20 | ヴァズ | 料理写真PF | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
F155 | 8/22 | 涛煌(2) | ほやソリューション | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
C1 | 8/27 | Gigi | ごちめし・さきめし | 4 | 4 | 4 | 2 | B- |
F156 | 8/26 | ニューネックス | アスリートコミュニティ | 2 | 1 | 2 | 2 | D |
F157 | 8/26 | Truffle Technologies | AI導入コンサル | 2 | 2 | 3 | 4 | C- |
U8 | 9/1 | 理研ワールド | 炭素メッキ | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F158 | 9/2 | ワンダーラスト | 旅行記・旅行計画 | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
F159 | 9/9 | テックビー | 健康管理 | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F160 | 9/12 | ロボット応用ジャパン(2) | ロボットSIer | 4 | 4 | 4 | 3 | B |
F161 | 9/19 | MedVigilance(2) | 非接触式検温 | 3 | 3 | 4 | 3 | C+ |
F162 | 9/26 | Books&Company | 音声認識文字起こし | 3 | 2 | 3 | 3 | C- |
F163 | 9/28 | テレメディカ(2) | AI、聴診診断 | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
C2 | 9/25 | インターメディア研究所 | HQRコード | 3 | 3 | 2 | 4 | C |
F164 | 9/30 | トラステック愛知 | ガス除菌 | 3 | 3 | 4 | 3 | C+ |
F165 | 10/1 | DEFアニバーサリー(2) | 英音学習機器 | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
F166 | 10/3 | 愛心 | のうこつぼ | 4 | 5 | 4 | 3 | B+ |
F167 | 10/5 | ロジックアンドデザイン(3) | 映像鮮明化技術 | 4 | 3 | 4 | 2 | C+ |
C3 | 10/6 | ブリッツワークス | ブランド作業着 | 3 | 4 | 3 | 4 | B- |
F168 | 10/7 | ランドホー | LGBT向けサービス | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F169 | 10/8 | ダブル技研(2) | 産業ロボットハンド | 3 | 4 | 3 | 3 | C+ |
F170 | 10/10 | Minoru(2) | 譲渡型賃貸 | 1 | 2 | 2 | 3 | D |
U9 | 10/9 | ディビイ | DXソリューション | 3 | 4 | 1 | 4 | C |
F171 | 10/15 | ミズホクラフト | カーボン複合材 | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F172 | 10/17 | リンクトラスト・ペイ(2) | QRマルチ決済 | 4 | 4 | 4 | 3 | B |
U10 | 10/17 | トレスバイオ研究所 | 口腔ケア剤 | 2 | 4 | 2 | 4 | C |
F173 | 10/20 | TimeAge | 高精細VR | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
F174 | 10/21 | Local Local | 地域事業継承支援 | 2 | 2 | 3 | 3 | D |
U11 | 10/26 | パワーライブズ | ビーツ製品 | 3 | 2 | 3 | 2 | D |
F175 | 10/28 | sumusapo | 賃貸トラブル管理 | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
U12 | 11/4 | ブレイブクロステック | セラミックベアリング | 3 | 4 | 2 | 4 | C+ |
F176 | 11/7 | RPAソリューションズ | カンタンRPA | 4 | 4 | 4 | 3 | B |
F177 | 11/11 | Markefan | MRAツール | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
U13 | 11/12 | 適正地盤構造設計 | 地盤補強設計 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
E2 | 11/7 | FlatBoys | D2Cブランド | 1 | 2 | 1 | 2 | D |
F178 | 11/14 | テレワークテクノロジーズ | ワークスペース検索 | 4 | 4 | 2 | 5 | B |
F179 | 11/21 | Ekuipp | 中古測定器マーケット | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
C4 | 11/25 | ヒナタデザイン(2) | 実物大表示アプリ | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
F180 | 11/28 | ユニクス | 人工コラーゲン | 4 | 3 | 2 | 4 | C+ |
F181 | 12/5 | サビア | デジタルアーカイブ | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
C5 | 12/7 | インターメディア研究所(2) | HQRコード | 3 | 3 | 2 | 4 | C |
F182 | 12/17 | Avacus | 暗号通貨PF | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
U14 | 12/17 | インバウンドテクノロジー | 外国人材紹介 | 3 | 4 | 3 | 2 | C |
F183 | 12/19 | リーマ | 不動産M&A PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F184 | 12/21 | 日本きくらげ(3) | きくらげ栽培 | 3 | 4 | 4 | 2 | C+ |
C6 | 12/23 | OUR KITCHEN | フードデリバリーPF | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F185 | 12/26 | シャンティ | 病院向けロボット | 4 | 4 | 2 | 4 | B- |
番号 | 開始日 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | B M | 計画 | po | 評価 |
BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル
評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。
2020年投資型クラウドファンディング募集額、調達額、時価総額
番号 | 会社名 | 募集額 | 調達額 | 応募数 | 成否 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万円 | 万円 | 人 | 円 | 百万円 | |||
F109 | 輝創 | 1,200 | 3,990 | 282 | ◎ | 10万 | 200 |
F110 | 日本きくらげ(2) | 1,200 | 2,210 | 166 | 〇 | 1.25万 | 290 |
U2 | オリーブ技研 | 5,000 | 5,750 | 397 | ◎ | 2.5万 | 307 |
F111 | グットラックスリー(2) | 2,000 | 8,910 | 578 | ◎ | 50 | 3333 |
F112 | iXOS | 1,500 | 2,130 | 151 | 〇 | 5万 | 324 |
F113 | IDDK | 1,000 | 2,500 | 178 | ◎ | 5万 | 280 |
F114 | エーテンラボ | 1,600 | 5,728 | 372 | 〇 | (1万) | 1073 |
S1 | One Terrace | 2,500 | 2,825 | 89 | ◎ | 5,000 | ? |
F115 | SkyNOW | 1,503 | 2,673 | 191 | 〇 | (1万) | 328 |
F116 | VIE STYLE | 1,500 | 2,390 | 161 | 〇 | 500 | 526 |
F117 | ミドルマン | 800 | 2,000 | 128 | ◎ | 1,000 | 110 |
F118 | デジタルアテンダ(2) | 1,400 | – | – | × | 8万 | – |
F119 | ロボット応用ジャパン | 1,000 | 1,620 | 118 | 〇 | 10万 | 138 |
F120 | Creation City Lab | 1,206 | – | – | 中止 | (1万) | – |
F121 | ヒューマンアルバ | 702 | – | – | 中止 | (1万) | – |
F122 | Fesbase(2) | 1,296 | – | – | 延期 | 1,200 | – |
F123 | Minoru | 700 | 2,730 | 165 | ◎ | 6,250 | 359 |
U3 | ファンタスティック | 2,800 | 3,160 | 201 | 〇 | 2万 | 212 |
F124 | バリューソリューション | 1,000 | 2,950 | 208 | ◎ | 5,000 | 300 |
F125 | Fesbase(2) | 708 | 1,622 | 105 | 〇 | 1,200 | 371 |
F126 | ブリッツワークス | 700 | – | – | × | 10万 | – |
F127 | ハーバルアイ(2) | 750 | 2,995 | 284 | ◎ | 125 | 947 |
F128 | biid International(2) | 1,000 | – | – | × | 10万 | – |
G15 | FP-MYS | 880 | – | – | × | 20万 | – |
F129 | ブルーオーシャン研究所 | 1,280 | 1,700 | 109 | 〇 | 10万 | 194 |
F130 | ドーナッツロボティクス | 700 | 2,800 | 206 | ◎ | (1万) | 1527 |
F131 | SMADONA | 1,200 | 3,210 | 230 | 〇 | 1万 | 358 |
F132 | いいオフィス | 1,251 | 2,475 | 154 | 〇 | (1万) | 4029 |
F133 | Modern Art Japan | 1,607 | – | – | × | 700 | – |
F134 | リエールファクトリー | 1,008 | 1,116 | 82 | 〇 | (1万) | 279 |
F135 | ワンチェック | 1,000 | 1,800 | 134 | 〇 | 100 | 328 |
U4 | Momo | 7,500 | – | – | × | 12.5万 | – |
F136 | タヌキテック | 1,080 | – | – | × | (1万) | – |
F137 | Suisonia | 1,250 | – | – | × | 5,000 | – |
G16 | ゴルフリサーチ | 880 | – | – | × | 22万 | – |
F138 | ダイヤモンドブルーイング | 600 | 1,450 | 103 | 〇 | 1万 | 267 |
F139 | ゆうらホールディングス | 800 | – | – | × | 5,000 | – |
U5 | プリベントサイエンス | 8,500 | – | – | × | 5万 | – |
F140 | コーンテック(2) | 1,250 | 1,750 | 115 | 〇 | 1.25万 | 1118 |
F141 | クェスタ | 1,250 | 2,320 | 158 | 〇 | 2.5万 | 329 |
F142 | otta | 3,060 | – | – | × | (1万) | – |
F143 | FBA | 1,080 | – | – | × | (1万) | – |
F144 | ジェネリー | 1,000 | – | – | × | 1,000 | – |
U6 | FanTV | 3,000 | – | – | × | 4,000 | – |
F145 | ライブラン | 1,206 | 2,692 | 166 | 〇 | (1万) | 696 |
F146 | hakken | 558 | 648 | 48 | ◎ | (1万) | 156 |
F147 | アステラ・メディカル | 1,000 | 1,200 | 84 | 〇 | 2.5万 | 88 |
F148 | シリウス | 1,250 | 3,950 | 275 | 〇 | 1万 | 597 |
F149 | ファンスター | 1,008 | 3,726 | 235 | ◎ | (1万) | 440 |
F150 | ドーナッツロボティクス | 1,806 | 5,313 | 397 | 〇 | (1万) | 1558 |
E1 | 地元カンパニー | 3,000 | 4,990 | 311 | ◎ | 1万 | 530 |
F151 | エコデシック | 1,503 | 4,050 | 308 | 〇 | (1万) | 291 |
F152 | 世界 | 1,250 | 4,950 | 341 | ◎ | 2万 | 426 |
F153 | Amaters | 1,251 | 2,106 | 160 | 〇 | (1万) | 789 |
F154 | トラステック愛知 | 1,500 | – | – | 延期 | 5万 | – |
U7 | ヴァズ | 1,500 | 8,000 | 494 | ◎ | 10万 | 1243 |
F155 | 涛煌 | 1,250 | – | – | × | 10万 | – |
C1 | Gigi | 2,000 | 2,980 | 185 | ◎ | 10万 | 2401 |
F156 | ニューネックス | 756 | – | – | × | (1万) | – |
F157 | Truffle Technologies | 1,250 | 5,000 | 301 | ◎ | 4,000 | 883 |
U8 | 理研ワールド | 1,000 | 6,084 | 369 | 〇 | 4万 | 203 |
F158 | ワンダーラスト | 1,253 | – | – | × | (1万) | – |
F159 | テックビー | 702 | 675 | 49 | 〇 | (1万) | 208 |
F160 | ロボット応用ジャパン(2) | 1,000 | 3,980 | 261 | ◎ | 10万 | 176 |
F161 | MedVigilance(2) | 1,257 | 2,870 | 205 | 〇 | 320 | 590 |
F162 | Books&Company | 750 | 750 | 46 | 〇 | 10万 | 108 |
F163 | テレメディカ | 1,000 | – | – | × | 1,000 | 392 |
C2 | インターメディア研究所 | 1,000 | 2,970 | 172 | 〇 | 1万 | 1369 |
F164 | トラステック愛知 | 1,500 | – | – | × | 5万 | 367 |
F165 | DEFアニバーサリー(2) | 700 | 1,950 | 129 | 〇 | 2.5万 | 208 |
F166 | 愛心 | 1,251 | 1,494 | 95 | 〇 | (1万) | 467 |
F167 | ロジックアンドデザイン(3) | 1,500 | 5,600 | 354 | ◎ | 1,000 | 800 |
C3 | ブリッツワークス | 500 | – | – | × | 1万 | 100 |
F168 | ランドホー | 1,080 | – | – | 中止 | (1万) | 485 |
F169 | ダブル技研(2) | 1,500 | 4,670 | 270 | 〇 | 5,000 | 975 |
F170 | Minoru(2) | 1,625 | 6,090 | 337 | ◎ | 6,250 | 430 |
U9 | ディビイ | 3,000 | 8,000 | 381 | ◎ | 5万 | 1067 |
F171 | ミズホクラフト | 2,500 | – | – | × | 1万 | 254 |
F172 | リンクトラスト・ペイ(2) | 1,200 | 4,590 | 294 | 〇 | 10万 | 456 |
U10 | トレスバイオ研究所 | 1,000 | 2,330 | 146 | 〇 | 2,000 | 243 |
F173 | TimeAge | 1,800 | – | – | × | (1万) | 2109 |
F174 | Local Local | 800 | 1,980 | 120 | ◎ | 1万 | 130 |
U11 | パワーライブズ | 1,009 | 1,108 | 57 | 〇 | 3.3万 | 246 |
F175 | sumusapo | 1,035 | – | – | × | (1万) | 226 |
U12 | ブレイブクロステック | 1,000 | 2,170 | 127 | 〇 | 2万 | 127 |
F176 | RPAソリューションズ | 1,080 | 4,032 | 283 | ◎ | (1万) | 740 |
F177 | Markefan | 1,253 | 1,610 | 140 | 〇 | (1万) | 302 |
U13 | 適正地盤構造設計 | 1,020 | – | – | × | 1.7万 | 163 |
E2 | FlatBoys | 1,500 | 1,750 | 91 | 〇 | 2,000 | 217 |
F178 | テレワーク・テクノロジーズ | 1,710 | 2,324 | 157 | 〇 | (1万) | 274 |
F179 | Ekuipp | 1,080 | 2,196 | 158 | 〇 | (1万) | 555 |
C4 | ヒナタデザイン(2) | 1,000 | 1,100 | 37 | 〇 | 5万 | 313 |
U180 | ユニクス | 1,503 | 6,012 | 430 | ◎ | (1万) | 460 |
U181 | サビア | 1,008 | 2,619 | 188 | 〇 | (1万) | 216 |
C5 | インターメディア研究所(2) | 500 | 1,040 | 58 | ◎ | 1万 | 1380 |
F182 | Avacus | 1,503 | 6,012 | 363 | 辞退 | (1万) | 1074 |
U14 | インバウンドテクノロジー | 1,508 | 2,504 | 163 | 〇 | 2,900 | 2111 |
F183 | リーマ | 1,250 | 3,160 | 190 | 〇 | 2,500 | 462 |
F184 | 日本きくらげ(3) | 1,254 | 5,078 | 332 | ◎ | 1.4万 | 393 |
C6 | OUR KITCHEN | 2,000 | – | – | 中止 | 1万 | 340 |
F185 | シャンティ | 1,750 | 4,078 | 260 | 〇 | 10万 | 427 |
番号 | 会社名 | 募集額 | 調達額 | 応募数 | 成否 | 株価 | 時価総額 |
株価に()のあるものは新株予約権の上限転換価格にて転換された場合の株価です。
新株予約権や転換社債等、すべての潜在株式を合算した時価総額です。新株予約権の案件については、転換価格の上限で株式に転換された場合の時価総額を算出しています。
コメント