評価
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F613 | 1/6 | Nurse and Craft | 予防医療サービス | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
E46 | 1/7 | アグリゲート(2) | 都市型八百屋 | 3 | 4 | 3 | 1 | C- |
F615 | 1/8 | サフィックス | 消臭剤 | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
E47 | 1/9 | Game Server Services(2) | ゲーム開発向けサービス | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F616 | 1/12 | Tranceparent | サステナブル素材 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F617 | 1/11 | アクト・ノード | 生産管理PF | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F618 | 1/23 | アウグスビール(2) | アウグスビール | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F620 | 1/30 | PhotoQ3 | iTAP法 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F621 | 2/1 |
貴凛庁
|
エデュテイメント施設 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F622 | 2/3 | TORIKAI CAFE | プラントベーススイーツ | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F623 | 2/8 | InterGate | メッシュ構造クッション | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F625 | 2/15 | SOLAMILU | ネットワーク可視ツール | 3 | 4 | 2 | 4 | C+ |
F627 | 2/18 | L&Kメディカルアート | イラストレーター育成 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
E48 | 2/20 | アリススタイル | モノのシェアリング | 3 | 4 | 1 | 1 | D |
F628 | 2/22 | Busifro-Search | 福祉ポータルメディア | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F629 | 2/25 | RINDO | 林業の求人情報 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F630 | 3/1 | サケアイ(2) | 日本酒レコメンド | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F631 | 3/2 | Flow Solutions | 小売ソリューション | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
E49 | 3/5 | ウィズレイ | 一包化散薬鑑査装置 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F632 | 3/17 | エクステンシブル | 障がい者雇用支援 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F633 | 3/18 | Food Curate Lab | ペット用ドリンク | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F634 | 3/19 | CORIN | アプリ開発サービス | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F635 | 3/23 | NOT A STUDIO | 縦型動画制作 | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F636 | 3/22 | インターディメンション | オンラインヨガ | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F637 | 3/26 | ミラクリンラボ | ミラクルフルーツ | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F638 | 3/30 | LIFEHUB(2) | 椅子型モビリティ | 3 | 2 | 1 | 4 | D |
F639 | 3/29 | tayo(2) | 研究者向け求人PF | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F640 | 3/31 | 馬渕工業所 | 管工事 | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F641 | 4/2 | ボルタ | CM動画 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F643 | 4/5 | M&U | 動画制作PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
E50 | 4/3 | アンドピリオド | 産地コーディネーター | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F644 | 4/9 | SOLAMILU(2) | ネットワーク可視ツール | 3 | 4 | 2 | 4 | C+ |
F646 | 4/22 | アソシエーションオフィス | AIブログアルケミスト | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F647 | 4/30 | WeCanDoIt | まとめ買いスーパー | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
E51 | 5/7 | PETOKOTO | フレッシュペットフード | 4 | 4 | 1 | 2 | C- |
F648 | 5/3 | MAKE BEAUTURE(2) | 入浴剤育毛剤 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F649 | 5/10 | コアジェニック | 入場管理システム | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F650 | 5/9 | アンドスピリッツ | ウイスキー製造 | 4 | 3 | 1 | 2 | D |
F651 | 5/14 | ナッジヘルステック | 指先採血検査 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F653 | 5/15 | アクセルラボ | スマートホームサービス | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F656 | 6/4 | マリスcreative design | 自立支援デバイス | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F657 | 6/8 | オクシリア | SES | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F658 | 6/7 | グリーンレイズ輻射空調E | 輻射空調 | 3 | 3 | 2 | 4 | C |
F659 | 6/8 | ワンダーフューチャーC | 受託製造サービス | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F660 | 6/10 | Revolution of Kitten | Virtual Traveler | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F661 | 6/9 | ペブルス | クラフトビール | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F662 | 6/11 | EternityFoods | 仕込み代行 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F663 | 6/12 | 立志社(3) | 古民家再生宿泊業 | 3 | 4 | 3 | 2 | C |
E52 | 6/16 | C-position | ウェルネス総合商社 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F664 | 6/16 | バイトム | 点群データ解析 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F666 | 6/19 | 東京ドローンプラス | 農業用ドローン | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F667 | 6/22 | lushtree | オタク美容室 | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F668 | 7/2 | SARAH(2) | Food Data Bank | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F670 | 7/5 | ゆうらホールディングス(5) | 伝統工芸PF | 3 | 4 | 3 | 2 | C |
E53 | 7/7 | CocoChouChou | グルテンフリー軽食 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル
評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。社名が長い場合、略すことがあります。
募集額 調達額 時価
番号 |
会社名 |
下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(万円) |
(万円) |
(人) |
(円) | (百万円) | |||
F613 | Nurse and Craft | 1100 | 4070/4500 | 189 | 〇 | 10000 | 185 |
E46 | アグリゲート(2) | 1000 | 3720/9990 | 161 | 〇 | (10000) | 4032 |
F615 | サフィックス | 900 | 3990/4000 | 243 | 〇 | 5000 | 140 |
E47 | Game Server Services(2) | 1080 | 1683/4995 | 98 | 〇 | 90000 | 1559 |
F616 | Tranceparent | 500 | ー/3000 | ー | × | 2000 | 130 |
F617 | アクト・ノード | 1500 | 2360/5000 | 115 | 〇 | 5000 | 508 |
F618 | アウグスビール(2) | 900 | 6300/6300 | 403 | 〇 | 7500 | 362 |
F620 | PhotoQ3 | 3096 | 4131/9999 | 217 | 〇 | (2000) | 1510 |
F621 |
貴凛庁
|
990 | 1296/9900 | 77 | 〇 | 30000 | 416 |
F622 | TORIKAI CAFE | 900 | 2313/6003 | 146 | 〇 | 30000 | 197 |
F623 | InterGate | 1290 | ー/3000 | ー | × | 1000 | 129 |
F625 | SOLAMILU | 600 | 2000/2000 | 76 | 〇 | 10000 | 220 |
F627 | L&Kメディカルアート | 1000 | 1690/3000 | 91 | 〇 | 10000 | 174 |
E48 | アリススタイル | 1000 | 3010/9990 | 154 | 〇 | (18681) | 12531 |
F628 | Busifro-Search | 1000 | ー/3000 | ー | × | 10000 | 150 |
F629 | RINDO | 2300 | 3230/5000 | 116 | 〇 | 10000 | 152 |
F630 | サケアイ(2) | 4185 | 6696/6696 | 269 | 〇 | 576 | 399 |
F631 | Flow Solutions | 3006 | ー/9999 | ー | × | (1800) | 452 |
E49 | ウィズレイ | 1000 | 1170/3500 | 73 | 〇 | (814332) | 511 |
F632 | エクステンシブル | 900 | 1125/9999 | 25 | 〇 | (60000) | 420 |
F633 | Food Curate Lab | 1000 | 3000/3000 | 146 | 〇 | 5000 | 188 |
F634 | CORIN | 990 | 2700/9999 | 144 | 〇 | (242860) | 557 |
F635 | NOT A STUDIO | 1008 | ー/3006 | ー | × | (10000) | 180 |
F636 | インターディメンション | 1292 | ー/5013 | ー | × | 2350 | 384 |
F637 | ミラクリンラボ | 990 | ー/5400 | 取消 | 〇 | (2000000) | 264 |
F638 | LIFEHUB(2) | 1896 | 9998/9998 | 459 | 〇 | 170 | 1106 |
F639 | tayo(2) | 838 | 1143/3194 | 61 | 〇 | 1730 | 623 |
F640 | 馬渕工業所 | 999 | 9009/9999 | 483 | 〇 | (40000) | 491 |
F641 | ボルタ | 1000 | 1540/7000 | 91 | 〇 | 10000 | 215 |
F643 | M&U | 1250 | ー/4480 | ー | × | 10000 | 268 |
E50 | アンドピリオド | 502 | 918/3240 | 54 | 〇 | 27000 | 161 |
F644 | SOLAMILU(2) | 600 | 5000/5000 | 247 | 〇 | 10000 | 270 |
F646 | アソシエーションオフィス | 480 | 840/6204 | 32 | 〇 | (600000) | 186 |
F647 | WeCanDoIt | 1000 | 1770/6000 | 90 | 〇 | 250 | 372 |
E51 | PETOKOTO(2) | 1000 | 1370/5000 | 63 | 〇 | 10 | 3228 |
F648 | MAKE BEAUTURE | 1000 | ー/7000 | ー | × | 10000 | 401 |
F649 | コアジェニック | 1197 | 1715/5396 | 87 | 〇 | 350 | 190 |
F650 | アンドスピリッツ | 1500 | 5040/9790 | 226 | 〇 | 20000 | 614 |
F651 | ナッジヘルステック | 3000 | /9996 | ー | × | (800000) | 1328 |
F653 | アクセルラボ | 999 | 4788/9999 | 236 | 〇 | (390000) | 11609 |
F656 | マリスcreative design | 1000 | ー/8000 | ー | × | 10000 | 527 |
F657 | オクシリア | 800 | 2140/6000 | 89 | 〇 | 10000 | 221 |
F658 | グリーンレイズ輻射空調E | 1000 | 7000/7000 | 338 | 〇 | 100 | 270 |
F659 | ワンダーフューチャーC | 1023 | 7600/9990 | 432 | 〇 | 7752 | 1613 |
F660 | Revolution of Kitten | 1100 | ー/5000 | ー | × | 10000 | 250 |
F661 | ペブルス | 800 | 2010/5000 | 170 | 〇 | 10000 | 170 |
F662 | EternityFoods | 600 | 2320/4200 | 92 | 〇 | 10000 | 123 |
F663 | 立志社(3) | 1000 | /9990 | 〇 | 5000 | 706 | |
E52 | C-position | 500 | /4000 | 〇 | (361881) | 340 | |
F664 | バイトム | 996 | /6000 | 〇 | (11200) | 664 | |
F666 | 東京ドローンプラス | 950 | 1890/3000 | 95 | 〇 | 10000 | 219 |
F667 | lushtree | 1300 | /6000 | 10000 | 240 | ||
F668 | SARAH(2) | 996 | /9996 | 〇 | (10800) | 2877 | |
F670 | ゆうらホールディングス(5) | 993 | /9991 | 11500 | 580 | ||
E53 | CocoChouChou | 300 | /2000 | 10000 | 560 | ||
番号 | 社名 | 下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
株価に()のあるものは新株予約権の上限転換価格にて転換された場合の株価です。【】のあるものは優先株です。投資の際は、念のため、ご自分で時価総額を計算確認して下さい。
成立前の案件については、上限まで集まった場合の時価総額をオレンジ色にて記載しています。新株予約権や転換社債等、すべての潜在株式を合算した時価総額です。新株予約権の案件については、転換価格の上限で株式に転換された場合の時価総額を算出しています。J-kissも同様に上限で算出しています。