評価
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F311 | 1/5 | ファイブゲート | 空気圧モニタリング | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F312 | 1/6 | ダイリン(2) | バルーン式止血器 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F313 | 1/9 | エイ・アイ・エス | 海運向けERPパッケージ | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
F314 | 1/8 | アクシオンリサーチ | 健康診断分析 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
E10 | 1/7 | PIJIN | QR Translator | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F315 | 1/10 | ゴールデンバーグ | 無人小売システム | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
C22 | 1/11 | アニぴたる | 獣医師検索相談 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F316 | 1/13 | エイオーテクノロジーズ | メモリズムプロセッサ | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F317 | 1/15 | デジタルアテンダント(3) | AI受付システム | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F318 | 1/16 | ワンアップ | 経営支援PF | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
U33 | 1/17 | 杉のチカラ | オーガニック猫砂 | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F319 | 1/19 | シーエムディー | ケイソウ大量培養 | 3 | 4 | 1 | 4 | C |
F320 | 1/20 | システムブレイン | 簡単ガラスコーティング | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
C23 | 1/21 | クリップス | 地方創生ライブコマース | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F321 | 1/25 | アイル | 高栄養野菜シート | 2 | 4 | 1 | 3 | D |
F322 | 1/27 | BEAMING(2) | ライブ配信PF | 4 | 4 | 1 | 2 | C- |
F323 | 2/3 | VC長野クリエイトスポーツ | バレーボールクラブチーム | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F324 | 2/5 | アップリーチ | 地域団体向けアプリ | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
F325 | 2/6 | テックジム | プログラミングスクール | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F326 | 2/7 | QuestP’age | ロジスティクスサービス | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
C24 | 2/8 | スペースコネクト | 貸しスペース向けシステム | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F327 | 2/8 | フレイン・エナジー | 水素自動車高効率化 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F328 | 2/10 | ブレストケア京都 | 装着式人工乳房 | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
F329 | 2/9 | リンクルージョン | ミャンマー農村部支援 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F330 | 2/12 | ポート・アンド・アンカー | 海上SNS | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F331 | 2/11 | ヴィガラクス | ソーラーシェルター | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F332 | 2/14 | ゼロスタ | インフルエンサー検索 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F333 | 2/13 | Quixoticc | 研究室メーカーマッチング | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
U33 | 2/14 | ProtectONE | 空気清浄機 | 3 | 2 | 2 | 4 | C- |
F334 | 2/16 | モピ | 自動運転モビリティ | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F335 | 2/17 | いいオフィス(2) | コワーキングスペース | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F336 | 2/22 | ヴィタネット・ジャパン | Bluetooth遠隔認証 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F337 | 3/2 | チアドライブ | 車体広告PF | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
U35 | 3/2 | トータルブレインケア(2) | 認知機能の見える化 | 4 | 3 | 2 | 2 | C- |
F338 | 3/5 | 武蔵医研(2) | 酸素吸入医療機器 | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
U36 | 3/10 | オンラインドクター.com | イシャチョク | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F339 | 3/19 | カミーノ(2) | プラスチック代替素材 | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
U37 | 3/18 | エコまるくん | 循環式トイレ | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F340 | 3/23 | Fuel Efficiency(2) | 漁船オイル/流通PF | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
C26 | 3/22 | 住まいるサポート(2) | 高気密高断熱住宅 | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F341 | 3/24 | デュセーレ | 着ながらスキンケア | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
F342 | 3/26 | ルグラン | 気象連動型広告配信 | 3 | 3 | 3 | 3 | C |
F343 | 3/30 | Co-LABO MAKER | 研究リソースシェアリング | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F344 | 4/2 | ライブラン(2) | ランニングアプリ | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
C27 | 4/8 | 鳶浩工業(2) | 飛散防止工法 | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F345 | 4/9 | エイチアンドダブリュー | 加工食品海外展開PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F346 | 4/12 | ミートナチュール | 低温加熱肉 | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F347 | 4/13 | キカクニカ | 酵素ドリンク粉末 | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F348 | 4/14 | ロジカ・エデュケーション | プログラミング教室 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F349 | 4/16 | 食の力コーポレーション | 大豆ミート | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
F350 | 4/17 | フエゴインターナショナル | コオロギ食 | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F351 | 4/20 | PICK | 不動産電子契約ツール | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
E11 | 4/22 | ダイバースファーム | ブランド培養肉 | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
C28 | 4/22 | airBest | 民泊運営代行 | 4 | 4 | 1 | 2 | C- |
F352 | 4/26 | Connectiv | NFT作成PF | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F353 | 4/29 | モビリティエナジーC | 排熱再利用 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F354 | 5/1 | Gifukuru | 手料理マッチングPF | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F355 | 5/3 | GRIP(2) | オンラインクレーンゲーム | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F356 | 5/8 | キャッシュビー(2) | 節約アプリ | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
U37 | 5/9 | CMA(2) | 生産管理システム | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
F357 | 5/30 | ひろのぶと | 累進印税 | 4 | 3 | 3 | 2 | C |
F358 | 5/12 | ビー・インフォマティカ | マイクロファイナンス | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F359 | 5/14 | ヘルパーリンク | 地域ヘルパーマッチング | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F360 | 5/17 | オーケープランニング | 半自動組み合わせ計量器 | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
F361 | 5/19 | あめつちデザイン | 宿泊施設向けサービス | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F362 | 5/25 | 輝創(3) | 異種材料接合 | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
F363 | 5/28 | ゼロワン | 空間モニタリング | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F364 | 5/29 | バイタルDX | バイタル管理システム | 2 | 4 | 1 | 4 | C- |
F365 | 6/3 | ライカシャトル | DX化支援 | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F366 | 6/4 | エアロジーラボ | ハイブリッド型ドローン | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F367 | 6/9 | Landscapes | アウトドアサービス | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F368 | 6/10 | TWELVE | 化粧品EC | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F369 | 6/11 | AIロボットコミュニケーシ | コミュニケーションロボ | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F370 | 6/12 | WEF技術開発 | 廃棄物リサイクル技術 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F371 | 6/15 | SIVENTH | CSRサポート | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F372 | 6/16 | EN | メンズカット通い放題 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F373 | 6/18 | Fivedimensionsholdings | 就活ナビゲーションアプリ | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F374 | 6/22 | ZERO EDUCATION&ARTS | ゼロ高等学院運営 | 4 | 3 | 2 | 2 | C- |
F375 | 6/26 | KOKYU | フェムケアD2C | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
E12 | 6/25 | ラウンズ | ビジネスボイスチャット | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F376 | 6/28 | Circulife | 木糸 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F377 |
7/3 | はなまる手帳(2) | 終活・相続PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F378 | 6/30 | OsidOri(2) | 金融マネジメントアプリ | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
F379 | 7/5 | セカスマ | 中古スマホ売買PF | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
C29 | 7/6 | インターメディア研究所(4) | HQRコード | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F380 | 7/6 | Yoki | 多様な学びを届けるPF | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F381 | 7/9 | AoyamaLab | 会員制食品EC | 4 | 4 | 2 | 3 | C+ |
F382 | 7/10 | ラビプレ | 白神の森乳酸菌 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
C25 | 7/11 | GOAL APP JAPAN | 語学学習アプリ | 1 | 2 | 1 | 2 | D |
U38 | 7/12 | リンパ球バンク | ANK免疫細胞療法 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F383 | 7/13 | UMAMI COLA | クラフトコーラ | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F384 | 7/16 | イゲット千恵子 | CEOキッズアカデミー | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F385 | 7/19 | GOT | 恋するコーデ ぺアリウム | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
A2 | 7/11 | 天神 | 無料ドリンク広告 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F386 | 7/20 | ロカラ | 一次産業事業者向けEC | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F387 | 7/21 | オーガニックnico | 有機農業 | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F388 | 7/24 | エージェントシェア | 人材紹介者向けサービス | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F389 | 7/27 | アニマルクエスト | 動物ギフティングアプリ | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F390 | 7/28 | 新沿岸陸上養殖 | シロアシエビ養殖 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F391 | 7/30 | Edu.tor | グローバル教育相談 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F392 | 7/31 | KINDLER | 美容プラットフォーム | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F394 | 8/3 | LBB | モバイルオーダーシステム | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F393 | 8/6 | IYASU | 健康管理システム | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F395 | 8/7 | ワールドオブザマーキュリー | なうモール | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F396 | 8/8 | クールフライヤー | 次世代フライヤー | 3 | 4 | 1 | 4 | C |
F397 | 8/9 | COクリエイト | コミュニティ活性化PF | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F398 | 8/10 | 立志社 | 古民家再生宿泊業 | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F399 | 8/13 | tayo | 研究者向け求人PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F400 | 8/17 | プロファウンドヴィジョン | パキスタンIT人材 | 2 | 3 | 1 | 4 | D |
F402 | 8/18 | TSUTA-WORLD | アニメーション動画制作 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F401 | 8/21 | アウグスビール | 無ろ過生ビール | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F403 | 8/22 | モノオク | 空きスペースマッチング | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F404 | 8/25 | タリホー | 介護施設向け総合PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F405 | 8/28 | VIDWEB | 動画制作 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
U39 | 8/29 | ヴァズ(2) | 料理写真PF | 2 | 2 | 2 | 1 | D |
E13 | 9/3 | LIFEHUB | 椅子型モビリティ | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F406 | 9/5 | ノビアス | 毛髪健康分析 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F408 | 9/9 | 奇兵隊 | 街づくりクラファン | 4 | 3 | 1 | 3 | C- |
F407 | 9/11 | チョウシ・チアーズ | クラフトビール | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F409 | 9/15 | すみか | 中高生進路相談支援 | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F410 | 9/17 | XPAND | XPANDコード | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F411 | 9/18 | ePARA(2) | 障害者人材紹介 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F412 | 9/23 | セラバイオファーマ | 高吸収クルクミン製剤 | 4 | 3 | 2 | 3 | C |
F413 | 9/26 | shabell | キャリア形成支援アプリ | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F414 | 10/2 | ビズリンク(4) | 人材マッチングPF | 3 | 4 | 3 | 2 | C |
F415 | 10/6 | Borderless | スマートヘルメット | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F416 | 10/12 | ライフスタイルマネジメント | 声の分析システム | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F417 | 10/13 | 豊橋バイオマスS | 分散型バイオマス発電 | 3 | 3 | 2 | 2 | D |
U40 | 10/14 | ディビイ(4) | DXソリューション | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F418 | 10/15 | CricketFarm | 食用コオロギ | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F419 | 10/17 | ヨダカ | 1細胞ハンドリング | 3 | 3 | 2 | 2 | D |
F421 | 10/18 | チアドライブ(2) | 車体広告PF | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F420 | 10/19 | eBoard | 電動キックボードシェア | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F422 | 10/20 | 集客クラウド | 集客支援サービス | 2 | 4 | 1 | 4 | C- |
F423 | 10/21 | ボーアンドベル・ジャパン | 天然水ブランド | 2 | 1 | 1 | 3 | D |
F424 | 10/22 | レブセル | CO2クリーナー | 2 | 2 | 3 | 3 | D |
F425 | 10/26 | スリーフィールズ | TStocker | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
E14 | 10/26 | 由風BIOメディカル | 体外診断薬開発 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F426 | 10/27 | RE.ENTERTAINMENT | スポーツ結果予想 | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F428 | 10/29 |
ミーチュー
|
ファンコミュニティ | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F429 | 11/1 | FULLLIFE(2) | 溶けにくいアイス | 1 | 2 | 1 | 2 | D |
F430 | 11/3 | グリーンカード | アマチュアスポーツ支援 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F431 | 11/3 | 季縁 | 着物仕立て直し | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F432 | 11/9 | はままつメディカルS | 立体内視鏡 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F433 | 11/10 | アクシオンリサーチ(2) | 健康診断分析 | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F434 | 11/16 |
イアフレド
|
ヒアラブルデバイス | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F435 | 11/17 | EightLab | 医療系セラピストPF | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F436 | 11/18 | BUS | ことみえ | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F437 | 11/21 | グロースケイパビリティ | ランニングアプリ | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F438 | 11/22 | スプレッドオーバー | VRリモート接客サービス | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
F439 | 11/24 | LABバイオテック | クラーク乳酸菌 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
E15 | 11/26 | C-INK | 導電性インク | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F440 | 11/28 | だんきち | オンラインレッスン | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F441 | 12/1 | コネクテッドコマース | ライブマーケティング | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F442 | 12/3 | PlanB | ナーシングホーム | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F443 | 12/6 | エピフォトニクス | PLZT光回路技術 | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
F444 | 12/8 | Revo Energy | ミドリムシ燃料 | 3 | 1 | 1 | 3 | D |
F445 | 12/17 | NPT | PAPCワクチン | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
E16 | 12/17 | ライトニックス | 皮内投与デバイス | 3 | 4 | 1 | 4 | C |
F446 | 12/16 | Atelier | アートサブスク | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F447 | 12/20 | クーリエ | イベント型ECPF | 3 | 3 | 3 | 3 | C |
F448 | 12/21 | ロボットバンク | サービスロボット | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
A3 | 12/23 | Water X Technologies | 洗浄乾燥便座 | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル
評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。
募集額 調達額 時価
番号 |
会社名 |
下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(万円) |
(万円) |
(人) |
(円) | (百万円) | |||
F311 | ファイブゲート | 1250 | 1670/5000 | 105 | 〇 | 10000 | 267 |
F312 | ダイリン(2) | 801 | ー/3204 | ー | × | (270000) | 403 |
F313 | エイ・アイ・エス | 1251 | 2961/5004 | 205 | 〇 | (350000) | 523 |
F314 | アクシオンリサーチ | 3501 | ー/9000 | ー | × | (30000) | 823 |
E10 | PIJIN | 2500 | 2800/6400 | 164 | 〇 | 100000 | 461 |
F315 | ゴールデンバーグ | 2502 | ー/9900 | ー | × | (1千万) | 2099 |
C22 | アニぴたる | 900 | ー/3750 | ー | × | 10000 | 237 |
F316 | エイオーテクノロジーズ | 4680 | 4950/9900 | 327 | 〇 | (60000) | 894 |
F317 | デジタルアテンダント(3) | 1296 | 1384/4000 | 47 | 〇 | 80000 | 443 |
F318 | ワンアップ | 750 | 2960/3000 | 181 | 〇 | 10000 | 150 |
U33 | 杉のチカラ | 1000 | ー/3000 | ー | × | 80000 | 207 |
F319 | シーエムディー | 2000 | ー/4000 | ー | × | 12500 | 396 |
F320 | システムブレイン | 2502 | ー/9990 | ー | × | (65000) | 1486 |
C23 | クリップス | 500 | 1120/3000 | 59 | 〇 | 10000 | 1612 |
F321 | アイル | 2700 | 9620/9900 | 587 | 〇 | 10000 | 1366 |
F322 | BEAMING(2) | 1000 | 1050/4000 | 53 | 〇 | 12500 | 720 |
F323 | VC長野クリエイトスポーツ | 1130 | ー/4500 | ー | × | 10000 | 495 |
F324 | アップリーチ | 1000 | ー/4000 | ー | × | 100 | 445 |
F325 | テックジム | 599 | 2397/2397 | 153 | 〇 | 27 | 308 |
F326 | QuestP’age | 2500 | ー/9900 | ー | × | 1000 | 1344 |
C24 | スペースコネクト | 693 | ー/2970 | ー | × | 33000 | 659 |
F326 | フレイン・エナジー | 1503 | 2817/6003 | 204 | 〇 | (130000) | 439 |
F328 | ブレストケア京都 | 1008 | ー/4005 | ー | × | (50000) | 147 |
F329 | リンクルージョン | 1750 | 1870/6990 | 97 | 〇 | 800 | 353 |
F330 | ポート・アンド・アンカー | 1296 | ー/4005 | ー | × | (12500) | 197 |
F331 | ヴィガラクス | 1503 | ー/6012 | ー | × | (150000) | 360 |
F332 | ゼロスタ | 2000 | ー/3000 | ー | × | 5000 | 280 |
F333 | Quixoticc | 1584 | ー/3603 | ー | × | 1500 | 186 |
U34 | ProtectONE | 1000 | ー/5000 | ー | × | 25000 | 275 |
F334 | モピ | 1411 | 1478/5644 | 94 | 〇 | 6000 | 257 |
F335 | いいオフィス(2) | 2475 | 2718/9900 | 161 | 〇 | (3716) | 8466 |
F336 | ヴィタネット・ジャパン | 2500 | 4950/9900 | 297 | 〇 | 10000 | 1252 |
F337 | チアドライブ | 1500 | 2380/6000 | 150 | 〇 | 5000 | 705 |
U35 | トータルブレインケア(2) | 1000 | 5140/5500 | 331 | 〇 | 10000 | 2899 |
F338 | 武蔵医研(2) | 754 | 2998/3008 | 184 | 〇 | 14000 | 249 |
U36 | オンラインドクター.com | 960 | 1027/5136 | 66 | 〇 | 6400 | 663 |
F339 | カミーノ(2) | 1008 | 3393/4032 | 222 | 〇 | (6000) | 579 |
U37 | エコまるくん | 800 | ー/5000 | ー | 延期 | 50000 | 650 |
F340 | Fuel Efficiency(2) | 750 | 750/3000 | 49 | 〇 | 10000 | 309 |
C26 | 住まいるサポート(2) | 350 | ー/2800 | ー | × | 35000 | 222 |
F341 | デュセーレ | 1500 | 1870/6000 | 95 | 〇 | 10000 | 281 |
F342 | ルグラン | 1260 | 1980/5040 | 104 | 〇 | (215万) | 473 |
F343 | Co-LABO MAKER | 1152 | 2952/4599 | 180 | 〇 | (125000) | 448 |
F344 | ライブラン(2) | 1206 | 2160/4806 | 133 | 〇 | (260000) | 788 |
C27 | 鳶浩工業(2) | 720 | ー/4800 | ー | × | 12000 | 677 |
F345 | エイチアンドダブリュー | 1707 | ー/6000 | ー | × | 15385 | 590 |
F346 | ミートナチュール | 2000 | ー/4000 | ー | × | 1000 | 160 |
F347 | キカクニカ | 500 | 540/2000 | 31 | 〇 | 1000 | 65 |
F348 | ロジカ・エデュケーション | 1250 | 4990/5000 | 288 | 〇 | 10000 | 475 |
F349 | 食の力コーポレーション | 1200 | 2090/4800 | 141 | 〇 | 1000 | 221 |
F350 | フエゴインターナショナル | 1350 | 1640/5400 | 81 | 〇 | 2000 | 219 |
F351 | PICK | 999 | 1247/3999 | 82 | 〇 | 180 | 375 |
E11 | ダイバースファーム | 1494 | 3168/9900 | 200 | 〇 | 2200 | 359 |
C28 | airBest | 2000 | ー/6000 | ー | × | 500 | 767 |
F352 | Connectiv | 1251 | 4887/5004 | 343 | 〇 | (4500) | 394 |
F353 | モビリティエナジーC | 990 | 1620/3996 | 116 | 〇 | (45000) | 391 |
F354 | Gifukuru | 756 | ー/2502 | ー | × | (36000) | 468 |
F355 | GRIP(2) | 1500 | ー/6000 | ー | × | 4000 | 420 |
F356 | キャッシュビー(2) | 2007 | ー/8001 | ー | × | (4200) | 1253 |
U37 | CMA(2) | 800 | ー/4400 | ー | × | 80000 | 383 |
F357 | ひろのぶと | 500 | 3995/4000 | 339 | 〇 | 50000 | 579 |
F358 | ビー・インフォマティカ | 1629 | ー/2799 | ー | × | 2385 | 378 |
F359 | ヘルパーリンク | 1200 | ー/3000 | ー | × | 1000 | 232 |
F360 | オーケープランニング | 650 | 960/2000 | 56 | 〇 | 10000 | 128 |
F361 | あめつちデザイン | 1800 | 2080/4000 | 99 | 〇 | 1000 | 366 |
F362 | 輝創(3) | 750 | 880/3000 | 53 | 〇 | 25000 | 395 |
F363 | ゼロワン | 603 | 1017/1908 | 52 | 〇 | (500000) | 162 |
F364 | バイタルDX | 1251 | ー/5004 | ー | × | (450) | 284 |
F365 | ライカシャトル | 2610 | ー/7800 | ー | × | 1500 | 584 |
F366 | エアロジーラボ | 2502 | 3564/9999 | 214 | 〇 | (150000) | 1854 |
F367 | Landscapes | 800 | 1750/2500 | 108 | 〇 | 10000 | 118 |
F368 | TWELVE | 1400 | ー/5600 | ー | × | 10000 | 206 |
F369 | AIロボットコミュニケーション | 1008 | ー/4032 | ー | × | (140000) | 323 |
F370 | WEF技術開発 | 1260 | 1872/5004 | 129 | 〇 | (200000) | 220 |
F371 | SIVENTH | 750 | ー/3000 | ー | × | 200 | 230 |
F372 | EN | 700 | 1510/2500 | 92 | 〇 | 10000 | 243 |
F373 | Five dimensions holdings | 1000 | ー/4000 | ー | × | 5000 | 324 |
F374 | ZERO EDUCATION&ARTS | 1000 | 4000/4000 | 254 | 〇 | 10000 | 440 |
F375 | KOKYU | 850 | 2420/3400 | 107 | 〇 | 100 | 330 |
E12 | ラウンズ | 2496 | 2884/4506 | 193 | 〇 | 87000 | 611 |
F376 | Circulife | 600 | 2370/2400 | 146 | 〇 | 2500 | 99 |
F377 |
はなまる手帳(2) | 749 | 1408/2997 | 89 | 〇 | 270 | 300 |
F378 | OsidOri(2) | 1998 | ー/7992 | ー | × | (9500) | 798 |
F379 | セカスマ | 1008 | ー/4032 | ー | × | (500000) | 254 |
C29 | インターメディア研究所(4) | 300 | 630/3000 | 42 | 〇 | 10000 | 1532 |
F380 | Yoki | 1300 | ー/2250 | ー | × | 2500 | 378 |
F381 | AoyamaLab | 990 | 3996/3996 | 257 | 〇 | (361600) | 840 |
F382 | ラビプレ | 1400 | ー/2500 | ー | × | 1000 | 218 |
C25 | GOAL APP JAPAN | 490 | 558/5978 | 27 | 〇 | 3500 | 357 |
U38 | リンパ球バンク | 800 | 1530/5000 | 83 | 〇 | 50000 | 1851 |
F383 | UMAMI COLA | 750 | 3000/3000 | 211 | 〇 | 10000 | 150 |
F384 | イゲット千恵子 | 1000 | 1990/4000 | 109 | 〇 | 100000 | 190 |
F384 | GOT | 1300 | ー/5200 | ー | × | 10000 | 303 |
A2 | 天神 | 500 | 570/3000 | 29 | 〇 | 2000 | 293 |
F386 | ロカラ | 1000 | ー/4000 | ー | × | 50000 | 190 |
F387 | オーガニックnico | 708 | 2832/2832 | 158 | 〇 | 120000 | 314 |
F388 | エージェントシェア | 702 | ー/2808 | ー | × | (170000) | 181 |
F389 | アニマルクエスト | 900 | 1200/2000 | 67 | 〇 | 10000 | 197 |
F390 | 新沿岸陸上養殖 | 1701 | 3654/4005 | 258 | 〇 | (125) | 358 |
F391 | Edu.tor | 500 | 1990/2000 | 114 | 〇 | 10000 | 125 |
F392 | KINDLER | 1503 | ー/6012 | ー | × | (79836) | 1028 |
F394 | LBB | 999 | 1350/3996 | 93 | 〇 | (17094) | 1813 |
F393 | IYASU | 1008 | 1053/3024 | 46 | 〇 | 18000 | 131 |
F395 | ワールドオブザマーキュリー | 1702 | ー/4999 | ー | × | 33000 | 148 |
F396 | クールフライヤー | 1503 | 2331/6012 | 149 | 〇 | (90000) | 269 |
F397 | COクリエイト | 880 | 3230/3500 | 198 | 〇 | 1000 | 332 |
F398 | 立志社 | 1643 | 3762/6573 | 223 | 〇 | 3000 | 338 |
F399 | tayo | 1000 | 2580/4000 | 157 | 〇 | 800 | 277 |
F400 | プロファウンドヴィジョン | 1000 | ー/4000 | ー | × | 10000 | 143 |
F402 | TSUTA-WORLD | 756 | ー/3006 | ー | × | (4000) | 430 |
F401 | アウグスビール | 550 | 2180/2200 | 166 | 〇 | 6250 | 250 |
F403 | モノオク | 3897 | ー/8001 | ー | × | (18000) | 675 |
F404 | タリホー | 801 | ー/3204 | ー | × | (280000) | 172 |
F405 | VIDWEB | 1501 | ー/6005 | ー | × | 898 | 621 |
U39 | ヴァズ(2) | 1008 | ー/5004 | ー | × | 120000 | 1633 |
E13 | LIFEHUB | 4008 | 4610/5008 | 294 | 〇 | 170 | 1004 |
F406 | ノビアス | 750 | 2930/3000 | 185 | 〇 | 10000 | 440 |
F408 | 奇兵隊 | 2502 | ー/9999 | ー | × | (4800) | 977 |
F407 | チョウシ・チアーズ | 700 | 2000/2000 | 144 | 〇 | 100000 | 100 |
F409 | すみか | 1000 | 1120/2000 | 55 | 〇 | 100000 | 91 |
F410 | XPAND | 850 | 2820/3400 | 182 | 〇 | 1000 | 182 |
F411 | ePARA(2) | 500 | 880/2000 | 54 | 〇 | 2000 | 405 |
F412 | セラバイオファーマ | 1008 | 4014/4032 | 274 | 〇 | (200000) | 498 |
F413 | shabell | 1507 | 3525/6000 | 155 | 〇 | 6000 | 736 |
F414 | ビズリンク(4) | 1501 | 8892/8996 | 507 | 〇 | 380 | 2079 |
F415 | Borderless | 1503 | ー/6012 | ー | × | (95000) | 1449 |
F416 | ライフスタイルマネジメント | 1200 | ー/2000 | ー | × | 800 | 100 |
F417 | 豊橋バイオマスS | 1000 | 4000/4000 | 251 | 〇 | 10000 | 300 |
U40 | ディビイ(4) | 1504 | 6000/6000 | 283 | 〇 | 80000 | 1925 |
F418 | CricketFarm | 800 | 3200/3200 | 171 | 〇 | 100000 | 202 |
F419 | ヨダカ | 1500 | 2360/9900 | 125 | 〇 | 1000 | 923 |
F421 | チアドライブ(2) | 999 | ー/3999 | ー | × | 5500 | 767 |
F420 | eBoard | 1494 | ー/5976 | ー | × | (400000) | 459 |
F422 | 集客クラウド | 1000 | 1700/4000 | 95 | 〇 | 10000 | 274 |
F423 | ボーアンドベル・ジャパン | 750 | 830/2500 | 45 | 〇 | 100000 | 104 |
F424 | レブセル | 1000 | ー/4000 | ー | × | 10000 | 242 |
