2021年 投資型クラウドファンディング評価
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F186 | 1/9 | TAAS(2) | デジタルゴミ箱 | 2 | 1 | 1 | 2 | D |
F187 | 1/16 | bajji | マインドフルネスアプリ | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F188 | 1/17 | crossDs japan | オーダーメイド靴 | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F189 | 1/19 | 武蔵医研 | 酸素吸入医療機器 | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
F190 | 1/20 | ミノージャパン | フードロッカー | 4 | 3 | 2 | 2 | C- |
F191 | 1/21 | バリューソリューション(2) | フリーズ自動検出 | 4 | 4 | 4 | 3 | B |
F192 | 1/23 | アダプター | フードデータ・コンテナ | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F193 | 1/26 | カミーノ | プラスチック代替素材 | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F194 | 1/30 | メスキュージェナシス | ジンジパイン阻害ペプチド | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F195 | 2/6 | メディギアインターN | nanoSAPP | 4 | 3 | 2 | 4 | C+ |
F196 | 2/7 | BLUE BEES | eスポーツプロチーム | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
U15 | 2/9 | CMA | 生産管理システム | 3 | 4 | 3 | 3 | C+ |
F197 | 2/11 | エバーコネクト | デジタル食事券Gotch | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
E3 | 2/12 | Game Server Services | 開発者向けゲームサーバー | 4 | 4 | 3 | 3 | B- |
U16 | 2/15 | ディビイ(2) | DXソリューション | 3 | 4 | 1 | 4 | C |
F198 | 2/17 | GPE | バイオマスガス化発電 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F199 | 2/14 | シネマディスカバリーズ | 映画配信サービス | 2 | 2 | 2 | 3 | D |
F200 | 2/18 | ドコデモ | 仮想デスクトップ | 4 | 3 | 2 | 2 | C- |
F201 | 2/20 | Fand | アスリート応援PF | 2 | 1 | 1 | 2 | D |
E4 | 2/20 | ラズホールディングス | モンゴルレザー製品 | 4 | 4 | 3 | 2 | C+ |
F202 | 2/23 | WALL SHARE | ウォールアート | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F203 | 2/27 | パラリンアート | 障がい者アート | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
F204 | 3/6 | トレ食 | 食品廃棄物リサイクル | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F205 | 3/7 | TAAS(3) | デジタルゴミ箱 | 2 | 1 | 1 | 2 | D |
F206 | 3/10 | アーティフィス | 非接触タッチディスプレイ | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F207 | 3/13 | グットラックスリー(3) | ゲームアプリ | 2 | 2 | 1 | 1 | D |
U17 | 3/16 | Medical AI LAB | レセプトチェックシステム | 4 | 4 | 1 | 3 | C |
F208 | 3/17 | PRIME | マッサージPF | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
U18 | 3/19 | IoZ | AI顔認証 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F209 | 3/21 | DIGITAL SAKE CO | 日本酒ライブコマース | 4 | 3 | 1 | 3 | C- |
U19 | 3/24 | GF技研 | 省電力エアコン | 3 | 4 | 2 | 4 | C+ |
F210 | 3/27 | フォーメック | 赤外線凝固心臓手術装置 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
U20 | 3/29 | yui | ECカタログギフト | 4 | 4 | 3 | 4 | B |
F211 | 3/31 | アイジェックス・FI | 針無し注射器 | 3 | 2 | 1 | 1 | D |
U21 | 4/2 | AIBOD | 無人キャッシュレス店舗 | 4 | 3 | 3 | 4 | B- |
F212 | 4/3 | ダイリン | バルーン式止血器 | 4 | 3 | 3 | 3 | C+ |
F213 | 4/7 | KnowHows | 専門家シェア | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F214 | 4/10 | LIVER | ライブ配信芸能事務所 | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
U22 | 4/12 | ブレイブクロステック(2) | セラミックベアリング | 4 | 4 | 4 | 4 | B+ |
F215 | 4/18 | アライドフロー | 高速無菌セルソーター | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
F216 | 4/17 | Off Beat | 動画制作PF | 4 | 3 | 4 | 3 | B- |
F217 | 4/19 | Truffle Technologies(2) | AI導入コンサル | 2 | 2 | 2 | 3 | D |
F218 | 4/25 | F&Pジャパン | スムージー | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F219 | 4/28 | ヒューマンポテンシャルL | 総合学習PF | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F220 | 4/27 | ロングタームID | デジタル版農協 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
U23 | 4/30 | グローバルナレッジ | GKIデジタルワーカー | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F221 | 5/5 | TSUBU | 廃菌床バイオマス発電 | 2 | 2 | 2 | 3 | D |
F222 | 5/8 | ジオマーケティング | テナント誘致最適化 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F223 | 5/9 | OsidOri | 金融マネジメントアプリ | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F224 | 5/15 | ファミリーツリー | 果樹園マイクロオーナー | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F225 | 5/16 | 輝創(2) | 異種材料接合 | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
U24 | 5/17 | オメガイノベーション | ビジネスマッチング | 1 | 2 | 1 | 3 | D |
F226 | 5/19 | トータルエンゲージメントG | 顧客体験改善支援ツール | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F227 | 5/20 | RoleBank | 外来アシスタント | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F228 | 5/22 | SIKI | 日用品サブスク | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F229 | 5/23 | パルソラ(2) | 漫画共創アプリ | 3 | 4 | 3 | 2 | C |
C7 | 5/28 | 鳶浩工業 | 飛散防止工法 | 3 | 2 | 2 | 2 | D |
F230 | 5/29 | EBRU | デザインイヤホンブランド | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F231 | 5/30 | ノックバックワークス | IPライセンスマッチング | 3 | 3 | 4 | 3 | C+ |
F232 | 6/2 | クロスロケーションズ | 位置情報見える化 | 3 | 4 | 1 | 2 | D |
F233 | 6/5 | メイクラフト | プラスチックビール容器 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F234 | 6/6 | BugMo | コオロギ食 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
E5 | 6/6 | Red Yellow And Green | サステナブルフード | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F235 | 6/12 | 名店館 | ゴーストレストラン | 3 | 4 | 3 | 3 | C+ |
F236 | 6/13 | Forema | ビジエ肉定期配送 | 3 | 3 | 2 | 2 | D |
F237 | 6/19 | next Sound | 立体音響技術 | 3 | 3 | 2 | 2 | D |
F238 | 6/20 | OH YEAH | らくらく賃貸管理 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
C8 | 6/22 | ユニゾンライブ | Vライバー | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F239 | 6/26 | RPAソリューションズ(2) | かんたんRPA | 4 | 4 | 4 | 3 | B |
F240 | 6/27 | サイエンティフィックケア | 液体ハミガキ | 3 | 2 | 3 | 2 | D |
F241 | 6/28 | PLEN Robotics | 顔認証AI接客ロボット | 4 | 4 | 1 | 3 | C |
C9 | 6/29 | AI Infinity(2) | AI技術製品 | 2 | 3 | 1 | 4 | D |
F242 | 6/30 | ファンスター(2) | VLiver育成支援 | 3 | 3 | 3 | 4 | C+ |
F243 | 6/29 | フィルダクト | マウスピース型歯科矯正 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F244 | 7/3 | ストレイムアートアンド(2) | アートPF STRAYM | 4 | 4 | 3 | 2 | C+ |
F245 | 7/7 | Each DreaM | 繊維強化プラスチック | 3 | 4 | 4 | 3 | B- |
F246 | 7/8 | オイテル | 生理用ナプキンの無料化 | 3 | 4 | 2 | 2 | C- |
F247 | 7/11 | Ekuipp(2) | 中古測定器マーケット | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F248 | 7/17 | テレワークテクノロジー(2) | ワークスペース | 4 | 4 | 2 | 5 | B |
U25 | 7/16 | インシュアラボ | 保険代理店顧客管理 | 2 | 3 | 3 | 2 | D |
F249 | 7/18 | トワール | 教育検査 | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F250 | 7/21 | station | コミュニティインフラ | 3 | 2 | 3 | 2 | D |
F251 | 7/20 | フロンテス | テスト自動ツール | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
F252 | 7/22 | クレサヴァ | サステナブル服 | 3 | 2 | 4 | 2 | C- |
U26 | 7/21 | トータルブレインケア | 認知機能の見える化 | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
F253 | 7/24 | ビズリンク(3) | 人材マッチングPF | 3 | 4 | 3 | 2 | C |
U27 | 7/28 | GRIP | オンラインクレーンゲーム | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
C10 | 7/30 | オステオノバス | 人工骨 | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
F254 | 7/28 | スペースファクトリー | 音声素材配信 | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
F255 | 7/29 | リーモ・トロージェン(2) | 香りマーケティング | 1 | 3 | 1 | 2 | D |
E6 | 7/27 | Next Paradigm | ピル定期配送 | 3 | 3 | 3 | 2 | C- |
F256 | 8/5 | ゾンデックス | 熱分解装置 | 2 | 3 | 3 | 3 | C- |
F257 | 8/7 | カタリベ(2) | スマホマーケティング | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
C11 | 8/11 | ACW−DEEP | 次世代VR | 3 | 4 | 2 | 4 | C+ |
F258 | 8/11 | 超電導センサテクノロジー | 高感度電磁探査機器 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F259 | 8/14 | エコデシック(2) | 高品質野菜栽培技術 | 3 | 5 | 2 | 3 | C+ |
F260 | 8/15 | MOUSOU | ランニングサポート | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
C12 | 8/20 | シンコムアグリテック | 植物保護資材 | 2 | 2 | 2 | 3 | D |
F261 | 8/21 | ボンド | オンライン日本語教育PF | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
E7 | 8/22 | はなまる手帳 | 終活・相続PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F262 | 8/28 | センターモバイル | 格安SIM | 2 | 2 | 3 | 2 | D |
F263 | 8/29 | クローバーHD | 保育事業 | 3 | 2 | 2 | 1 | D |
U28 | 9/1 | ファーマーズサポート | 牛の分娩予兆検知 | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F264 | 9/4 | SAKAMA | 魚の直販PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F265 | 9/8 | VIE STYLE(2) | 脳波検出イヤホン | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
U29 | 9/9 | YONOHI | 動画制作 | 4 | 3 | 3 | 3 | C+ |
F266 | 9/12 | クェスタ(2) | 建設現場モニター | 3 | 4 | 3 | 2 | C |
F267 | 9/15 | ポチくる | 特産品が届くゲームアプリ | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
F268 | 10/2 | eumo | 共感コミュニティ通貨 | 2 | 2 | 1 | 1 | D |
F269 | 9/17 |
トルビズオン
|
上空シェアリングPF | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F270 | 9/18 | 総合近江牛商社 | 近江牛飲食等 | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
F271 | 9/19 | ダイヤモンドブルーイン(2) | クラフトビール | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F272 | 9/16 |
SAMURAI Security
|
オンライン資産管理 | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F273 | 9/25 | CROSLAN | 外国人労働者受入れ | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F274 | 9/23 |
FULLLIFE
|
溶けにくいアイスクリーム | 1 | 2 | 1 | 2 | D |
E8 | 9/22 | NUProtein | 人工タンパク質合成 | 4 | 4 | 1 | 2 | C- |
F275 | 9/26 | ePARA | 障害者人材紹介 | 3 | 3 | 2 | 3 | C- |
C14 | 9/28 | プロメドサイエンス | 創薬基盤技術 | 2 | 3 | 1 | 4 | D |
F276 | 9/29 | プラスロボ | 介護人材シェア | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
F277 | 9/30 | HANDRED | 音楽特化モール型EC PF | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F278 | 10/2 | ZATSUDAN | 動画・音声 PF | 5 | 3 | 2 | 2 | C |
F279 | 10/5 | オリゴジェン | ヒト神経幹細胞再生医療 | 4 | 3 | 1 | 4 | C |
F280 | 10/6 | ブルーオーシャン研究所(2) | 海象ブイ | 2 | 2 | 3 | 2 | D |
F281 | 10/9 | テックビー(2) | 健康管理 | 2 | 2 | 2 | 3 | D |
U30 | 10/13 | 飛鳥電機製作所 | 糖尿病家庭用検査機器 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F282 | 10/13 | FMG | アフリカ中古車レンタル | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F283 | 10/19 | ヒーロープロデューサー | 英才教育幼稚園 | 2 | 3 | 2 | 3 | D |
C13 | 10/20 | 日本美容創生 | 美容室で理学療法士紹介 | 4 | 3 | 1 | 4 | C |
F284 | 10/21 | テレメディカ(3) | 聴診・触診トレーニング | 2 | 2 | 2 | 2 | D |
F285 | 10/28 | エッジニティ | 家電メーカー | 2 | 2 | 2 | 3 | D |
F286 | 10/30 | ゆうらホールディングス(2) | 伝統工芸PF | 3 | 4 | 2 | 3 | C |
C15 | 10/28 | 日本抗体医薬 | 抗体治療薬 | 2 | 3 | 1 | 4 | D |
F287 | 10/31 | パラダイムシフト | ホテル管理システム | 3 | 2 | 2 | 1 | D |
F288 | 11/4 | ユニクス(2) | 人工コラーゲン | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F289 | 11/3 | SIKI(2) | 日用品サブスク | 3 | 3 | 2 | 2 | D |
F290 | 11/6 | BREEZE | 組織・人事課題可視化PF | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
C16 | 11/4 | Open Health Initiative | 疾病デジタルツイン | 4 | 3 | 1 | 4 | C |
E9 | 11/6 | e-NA Biotec | 膀胱がん治療薬 | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F291 | 11/7 | ロングタームID(2) | デジタル版農協 | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F292 | 11/9 | サイトパスファインダー | STF技術 | 2 | 2 | 1 | 2 | D |
F293 | 11/13 | うぃるこ | 鳥獣害解決 | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F294 | 11/15 | Tobe-Ru | アイディアPF | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F295 | 11/14 | BASE沖縄野球球団 | プロ野球チーム | 2 | 1 | 1 | 2 | D |
F296 | 11/18 | kanata | 電子カルテ自動入力 | 4 | 4 | 3 | 4 | B |
F297 | 11/20 | Markefan(2) | MRAツール | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F298 | 11/21 | SOCIAL ACTION COMPANY | アクトコイン | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
C17 | 11/22 | インターメディア研究所(3) | HQRコード | 2 | 3 | 1 | 3 | D |
F299 | 12/2 | ロボデックス | 水素燃料電池ドローン | 3 | 2 | 2 | 3 | D |
C18 | 11/30 | デジリハ | リハビリツール | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F300 | 12/4 | ディリット | ポスティングPF | 3 | 3 | 1 | 2 | D |
F301 | 12/3 | LINKS | スタンプメッセージアプリ | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F302 | 12/4 | ミルウス | ライフログ | 3 | 2 | 1 | 2 | D |
U31 | 12/13 | 未病マーカー研究所 | 尿中未病マーカー | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
C19 | 12/14 | フォーメック(2) | 赤外線凝固心臓手術装置 | 2 | 2 | 1 | 3 | D |
F303 | 12/15 | grigry | IoTスマートお守り | 4 | 3 | 1 | 3 | C- |
F304 | 12/16 | ipoca | 小売向けマーケツール | 3 | 4 | 1 | 1 | D |
F305 | 12/18 | ホビモ | 空き家賃貸 | 3 | 3 | 1 | 4 | C- |
F306 | 12/19 | Innovation Farm(2) | 遠隔ガス検針 | 4 | 4 | 2 | 2 | C |
C20 | 12/17 | Orange | ご当地グルメEC | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
F307 | 12/22 | メディカル・アーク | 犬猫のガン診断 | 3 | 4 | 1 | 3 | C- |
F308 | 12/21 | Hakobot | 自走配送ロボット | 4 | 2 | 1 | 2 | D |
C21 | 12/21 | Fuel Efficiency | 漁船オイル/流通PF | 3 | 3 | 1 | 3 | D |
F309 | 12/25 | Dessun | NPOと企業のマッチング | 3 | 3 | 2 | 2 | D |
U32 | 12/23 | ディビイ(3) | DXソリューション | 2 | 4 | 1 | 4 | C- |
F310 | 12/26 | マイコエンタープライズ | アフリカ貧困解決EC | 3 | 2 | 1 | 3 | D |
番号 | 開始 | 会社名 | 事業内容 | 人材 | BM | 計画 | po | 評価 |
BM=ビジネスモデル、po=ポテンシャル
評価は募集開始までに変更する可能性があります。募集開始後は変更しません。
2021年投資型クラウドファンディング募集額、調達額、時価総額
番号 |
会社名 |
下限 | 調達額/上限 | 応募数 | 成否 |
株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(万円) |
(万円) |
(人) |
(円) | (百万円) | |||
F186 | TAAS(2) | 1577 | 6214/6295 | 294 | 〇 | 5750 | 1437 |
F187 | bajji | 2500 | 3897/9990 | 264 | 〇 | (26000) | 659 |
F188 | crossDs japan | 630 | 1240/2500 | 81 | 〇 | 10000 | 135 |
F189 | 武蔵医研 | 1000 | 2750/3500 | 189 | 〇 | 10000 | 157 |
F190 | ミノージャパン | 630 | 1360/2500 | 85 | 〇 | 20000 | 136 |
F191 | バリューソリューション(2) | 1750 | 6990/7000 | 387 | 〇 | 10000 | 669 |
F192 | アダプター | 756 | ー/3024 | ー | × | (10000) | 208 |
F193 | カミーノ | 1251 | 4878/5004 | 351 | 〇 | (5000) | 455 |
F194 | メスキュージェナシス | 1998 | 4518/7992 | 337 | 〇 | (8000) | 778 |
F195 | メディギアI | 1755 | 6993/6993 | 412 | 〇 | (30000) | 1804 |
F196 | BLUE BEES | 1000 | 2500/2500 | 137 | 〇 | 12500 | 150 |
U15 | CMA | 1008 | 3024/3024 | 214 | 〇 | 48000 | 203 |
F197 | エバーコネクト | 1250 | 1540/4000 | 98 | 〇 | 50 | 230 |
E3 | Game Server Services | 4995 | 6444/9999 | 356 | 〇 | 30000 | 427 |
U16 | ディビイ(2) | 1500 | 1990/1990 | 106 | 〇 | 50000 | 1083 |
F198 | GPE | 1629 | 6453/6516 | 463 | 〇 | (2000000) | 865 |
F199 | シネマディスカバリーズ | 999 | ー/1998 | ー | × | (8000) | 184 |
F200 | ドコデモ | 1503 | 2133/6003 | 156 | 〇 | (4496) | 605 |
F201 | Fand | 1206 | 1503/3006 | 67 | 〇 | (14500) | 181 |
E4 | ラズホールディングス | 996 | 1476/6000 | 80 | 〇 | 6000 | 614 |
F202 | WALL SHARE | 800 | 1990/2000 | 144 | 〇 | 1000 | 155 |
F203 | パラリンアート | 1000 | 2370/4000 | 163 | 〇 | 1000 | 254 |
F204 | トレ食 | 1494 | 1656/4005 | 124 | 〇 | (100000) | 288 |
F205 | TAAS(3) | 611 | 1771/1771 | 83 | 〇 | 5750 | 1473 |
F206 | アーティフィス | 1630 | 6480/6500 | 446 | 〇 | 10000 | 367 |
F207 | グットラックスリー(3) | 1749 | 6999/6999 | 240 | 〇 | 55 | 4121 |
U17 | Medical AI LAB | 3000 | 6096/6096 | 353 | 〇 | 30000 | 771 |
F208 | PRIME | 1008 | 1035/4005 | 65 | 〇 | (25000) | 260 |
U18 | IoZ | 2006 | 2006/7008 | 134 | 〇 | 16000 | 439 |
F209 | DIGITAL SAKE COMPANY | 1503 | ー/6003 | ー | × | (10000) | 260 |
U19 | GF技研 | 1000 | 1150/5250 | 71 | 〇 | 50000 | 299 |
F210 | フォーメック | 4005 | ー/6003 | ー | × | (1500) | 360 |
U20 | yui | 1305 | ー/4003 | ー | × | 16000 | 199 |
F211 | アイジェックス・FI | 2250 | 8136/8226 | 541 | 〇 | (2000) | 5982 |
U21 | AIBOD | 2006 | 2457/5001 | 163 | 〇 | 6000 | 674 |
F212 | ダイリン | 1503 | 1872/6012 | 135 | 〇 | (250000) | 347 |
F213 | KnowHows | 1953 | 2232/6003 | 166 | 〇 | (16000) | 395 |
F214 | LIVER | 1630 | 2340/6500 | 142 | 〇 | 10000 | 427 |
U22 | ブレイブクロステック(2) | 1000 | 3850/3850 | 247 | 〇 | 25000 | 196 |
F215 | アライドフロー | 1251 | 4941/5004 | 355 | 〇 | 8000 | 866 |
F216 | Off Beat | 750 | 3000/3000 | 175 | 〇 | 200 | 232 |
F217 | Truffle Technologies(2) | 998 | 3955/3974 | 245 | 〇 | 4800 | 1099 |
F218 | F&Pジャパン | 747 | 1116/2988 | 81 | 〇 | (1500000) | 163 |
F219 | ヒューマンポテンシャルラボ | 1691 | 2423/5004 | 132 | 〇 | 2300 | 370 |
F220 | ロングタームID | 1008 | 1701/3006 | 132 | 〇 | (600000) | 317 |
U23 | グローバルナレッジ | 1000 | ー/5000 | ー | × | 12500 | 175 |
F221 | TSUBU | 500 | 2000/2000 | 142 | 〇 | 12500 | 154 |
F222 | ジオマーケティング | 1500 | 1970/6000 | 121 | 〇 | 1000 | 396 |
F223 | OsidOri | 1467 | 5787/5850 | 392 | 〇 | (6500) | 492 |
F224 | ファミリーツリー | 1000 | 1950/2000 | 140 | 〇 | 10000 | 131 |
F225 | 輝創(2) | 750 | 3000/3000 | 199 | 〇 | 20000 | 298 |
U24 | オメガイノベーション | 1286 | ー/5000 | ー | × | 8000 | 194 |
F226 | トータルエンゲージメントG | 1251 | ー/3708 | ー | × | (16000) | 227 |
F227 | RoleBank | 1602 | 2034/2700 | 152 | 〇 | (600000) | 123 |
F228 | SIKI | 1250 | 2050/5000 | 134 | 〇 | 100000 | 498 |
F229 | パルソラ(2) | 1009 | 4009/4009 | 283 | 〇 | 33000 | 551 |
C7 | 鳶浩工業 | 1000 | 2460/5000 | 150 | 〇 | 10000 | 525 |
F230 | EBRU | 800 | 1400/1400 | 84 | 〇 | 1000 | 100 |
F231 | ノックバックワークス | 1250 | 4120/5000 | 286 | 〇 | 10000 | 324 |
F232 | クロスロケーションズ | 2475 | 9900/9900 | 502 | 〇 | (550000) | 2292 |
F233 | メイクラフト | 2000 | ー/5000 | ー | × | 5000 | 330 |
F234 | BugMo | 1008 | 3510/4032 | 287 | 〇 | (165) | 204 |
E5 | Red Yellow And Green | 1000 | 2490/2500 | 166 | 〇 | 500 | 325 |
F235 | 名店館 | 990 | 1512/3996 | 81 | 〇 | (540000) | 285 |
F236 | Forema | 1251 | ー/5004 | ー | × | (351) | 548 |
F237 | next Sound | 630 | 2500/2500 | 155 | 〇 | 10000 | 160 |
F238 | OH YEAH | 1000 | 3980/4000 | 267 | 〇 | 100000 | 292 |
C8 | ユニゾンライブ | 2000 | ー/8000 | ー | × | 2500 | 497 |
F239 | RPAソリューションズ(2) | 1008 | 3969/4032 | 315 | 〇 | (70) | 780 |
F240 | サイエンティフィックケア | 1206 | 1188/3600 | 67 | 〇 | (5400) | 282 |
F241 | PLEN Robotics | 2553 | 3918/8491 | 244 | 〇 | 6680 | 788 |
C9 | AI Infinity (2) | 3000 | ー/9990 | ー | × | 10000 | 569 |
F242 | ファンスター (2) | 1008 | 2448/4032 | 143 | 〇 | (500000) | 464 |
F243 | フィルダクト | 2565 | ー/7092 | ー | × | (12498) | 663 |
F244 | ストレイムアートアンド(2) | 1224 | 3447/3501 | 225 | 〇 | 15000 | 578 |
F245 | Each DreaM | 2025 | 8100/8100 | 474 | 〇 | (1600000) | 585 |
F246 | オイテル | 7506 | ー/9900 | ー | × | (9000000) | 999 |
F247 | Ekuipp(2) | 1000 | 2097/4032 | 148 | 〇 | (400) | 605 |
F248 | テレワークテクノロジー(2) | 756 | 954/3024 | 66 | 〇 | (2640) | 338 |
U25 | インシュアラボ | 1200 | ー/4800 | ー | × | 80000 | 515 |
F249 | トワール | 1503 | 1512/6003 |
78 | 〇 | (274000) | 832 |
F250 | station | 1008 | ー/4005 | ー | × | (1400000) | 409 |
F251 | フロンテス | 1503 | ー/5994 | ー | × | (260000) | 361 |
F252 | クレサヴァ | 1500 | 5760/6000 | 329 | 〇 | 12500 | 466 |
U26 | トータルブレインケア | 2007 | 4482/7020 | 305 | 〇 | 7500 | 2139 |
F253 | ビズリンク(3) | 2000 | 7810/8000 | 527 | 〇 | 200 | 1049 |
U27 | GRIP | 1000 | 1400/4000 | 99 | 〇 | 20000 | 837 |
C10 | オステオノバス | 1000 | 3010/4200 | 157 | 〇 | 20000 | 609 |
F254 | スペースファクトリー | 1008 | 1098/4032 | 87 | 〇 | (1020000) | 370 |
F255 | リーモ・トロージェン(2) | 2000 | ー/8000 | ー | × | 12500 | 672 |
E6 | Next Paradigm | 1000 | 2960/3000 | 167 | 〇 | 25000 | 338 |
F256 | ゾンデックス | 1503 | 5364/6012 | 389 | 〇 | (8000) | 371 |
F257 | カタリベ(2) | 1000 | ー/4000 | ー | × | 10000 | 863 |
C11 | ACW−DEEP | 1320 | ー/6150 | ー | × | 10000 | 301 |
F258 |
超電導センサテクノロジー
|
1750 | 2160/7002 | 138 | 〇 | (61364) | 525 |
F259 | エコデシック(2) | 1251 | 1377/5004 | 105 | 〇 | (400000) | 304 |
F260 | MOUSOU | 1485 | ー/3003 | ー | × | 55000 | 195 |
C12 | シンコムアグリテック | 1000 | 2220/2500 | 130 | 〇 | 5000 | 275 |
F261 | ボンド | 756 | 765/3024 | 52 | 〇 | (390000) | 505 |
E7 | はなまる手帳 | 2000 | 2370/5000 | 138 | 〇 | 200 | 221 |
F262 | センターモバイル | 750 | 2970/3000 | 176 | 〇 | 10000 | 1030 |
F263 | クローバーHD | 2678 | ー/8779 | ー | × | 310 | 1287 |
U28 | ファーマーズサポート | 747 | ー/1494 | ー | × | 15000 | 146 |
F264 | SAKAMA | 1259 | 1755/4960 | 128 | 〇 | 1600 | 260 |
F265 | VIE STYLE(2) | 1257 | 4979/5009 | 338 | 〇 | 660 | 742 |
U29 | YONOHI | 2500 | ー/5000 | ー | × | 4000 | 450 |
F266 | クェスタ(2) | 1257 | 3022/5031 | 201 | 〇 | 7500 | 524 |
F267 | ポチくる | 1200 | ー/4800 | ー | × | 10000 | 357 |
F268 | eumo | 3000 | 3830/5290 | 220 | 〇 | 10000 | 292 |
F269 |
トルビズオン
|
1503 | 5994/6003 | 349 | 〇 | (2500000) | 610 |
F270 | 総合近江牛商社 | 1250 | 4990/5000 | 304 | 〇 | 10000 | 400 |
F271 | ダイヤモンドブルーイン(2) | 900 | 1220/2500 | 64 | 〇 | 12500 | 345 |
F272 |
SAMURAI Security
|
1250 | 4990/5000 | 336 | 〇 | 12500 | 414 |
F273 | CROSLAN | 972 | 1269/2700 | 76 | 〇 | (10000) | 165 |
F274 |
FULLLIFE
|
2076 | 5429/6032 | 381 | 〇 | 2300 | 290 |
E8 | NUProtein | 2964 | 5738/9500 | 343 | 〇 | 3800 | 563 |
F275 | ePARA | 500 | 1000/1000 | 74 | 〇 | 1000 | 193 |
C14 | プロメドサイエンス | 1500 | ー/5000 | ー | × | 10000 | 746 |
F276 | プラスロボ | 1503 | ー/6003 | ー | × | (68612) | 1016 |
F277 | HANDRED | 500 | 1090/1220 | 64 | 〇 | 20000 | 221 |
F278 | ZATSUDAN | 3800 | 6780/7000 | 382 | 〇 | 5000 | 588 |
F279 | オリゴジェン | 2502 | 7488/9900 | 479 | 〇 | (1000000) | 1108 |
F280 | ブルーオーシャン研究所(2) | 1287 | 1914/5005 | 113 | 〇 | 110000 | 230 |
F281 | テックビー(2) | 1008 | ー/4005 | ー | × | (250000) | 354 |
U30 | 飛鳥電機製作所 | 900 | ー/4500 | ー | × | 30000 | 165 |
F282 | FMG | 1008 | 2547/4005 | 185 | 〇 | (11250) | 476 |
F283 | ヒーロープロデューサー | 750 | 2850/2900 | 171 | 〇 | 5000 | 487 |
C13 | 日本美容創生 | 300 | 530/1500 | 28 | 〇 | 2500 | 267 |
F284 | テレメディカ(3) | 1098 | 1029/3009 | 56 | 〇 | 1100 | 289 |
